CERNIERA SUPERIORE M8 DX SX BLOCCO FRIGO FREEZER INDESIT ORIGINALE C00054028
9,02 €
CERNIERA SUPERIORE M8 DX SX BLOCCO FRIGO FREEZER INDESIT ORIGINALE C00054028
Il nostro sito utilizza tecnologie per garantire la massima sicurezza
Spediremo i tuoi prodotti entro 48h dalla ricezione dell'ordine
Accettiamo Resi entro 14 giorni
CERNIERA SUPERIORE M8 DESTRA SINISTRA
BLOCCO FRIGO FREEZER INDESIT,ARISTON
ORIGINALE
C00054028
MONTA SUI SEGUENTI MODELLI:
modello | codice commerciale | codice industriale | |||
CG1285TI/1 | 16187 | 47161870000 | |||
47161870100 | |||||
CG1285WI/1 | 16186 | 47161860000 | |||
47161860100 | |||||
CG1318UK/1 | 16193 | 47161930000 | |||
47161930100 | |||||
CG1325I | 22663 | 47226630000 | |||
CG1325WEU/1 | 16194 | 47161940000 | |||
47161940100 | |||||
CG1325WEU/I1 | 16190 | 47161900000 | |||
47161900100 | |||||
CG1340WEU/1 | 16205 | 47162050000 | |||
47162050100 | |||||
CG138 | 21723 | 51217230000 | |||
51217230001 | |||||
CG1385ES/1 | 16367 | 51163670000 | |||
51163670100 | |||||
CG1385WEU | 18586 | 47185860000 | |||
51185860000 | |||||
51185860001 | |||||
CG1410W | 22318 | 47223180000 | |||
CG2285WI/1 | 16188 | 47161880000 | |||
47161880001 | |||||
47161880100 | |||||
47161880101 | |||||
CG2325WEU/1 | 16198 | 47161980000 | |||
47161980001 | |||||
47161980100 | |||||
47161980101 | |||||
CG2340TI/1 | 16204 | 47162040000 | |||
47162040001 | |||||
47162040100 | |||||
47162040101 | |||||
CG2340WI/1 | 16203 | 47162030000 | |||
47162030001 | |||||
47162030100 | |||||
47162030101 | |||||
CG2345(FR) | 23813 | 51238130000 | |||
CG2345ES/1 | 16379 | 51163790000 | |||
51163790001 | |||||
51163790101 | |||||
CG2345PES/1 | 16378 | 51163780000 | |||
51163780001 | |||||
51163780101 | |||||
CG2345PT/1 | 16452 | 51164520000 | |||
51164520001 | |||||
51164520101 | |||||
CG235 | 21728 | 51217280000 | |||
51217280100 | |||||
CG235P | 21727 | 51217270000 | |||
51217270100 | |||||
CG2375WDI/1 | 16225 | 47162250000 | |||
47162250100 | |||||
47162250101 | |||||
CG238 | 21722 | 51217220000 | |||
CG2380TI/1 | 16220 | 47162200000 | |||
47162200001 | |||||
47162200100 | |||||
47162200101 | |||||
CG2380WEU/1 | 16222 | 47162220000 | |||
47162220001 | |||||
47162220100 | |||||
47162220101 | |||||
CG2380WF/1 | 16221 | 47162210000 | |||
47162210001 | |||||
47162210100 | |||||
47162210101 | |||||
CG2380WI/1 | 16219 | 47162190000 | |||
47162190001 | |||||
47162190100 | |||||
47162190101 | |||||
CG2385BWPES1 | 16371 | 51163710000 | |||
51163710001 | |||||
CG2385ES/1 | 16365 | 51163650000 | |||
51163650001 | |||||
51163650101 | |||||
CG2385PES/1 | 16364 | 51163640000 | |||
51163640001 | |||||
51163640101 | |||||
CG2385PT/1 | 16366 | 51163660000 | |||
51163660001 | |||||
51163660101 | |||||
CG238P | 21721 | 51217210000 | |||
CG240 | 21725 | 51217250000 | |||
CG2405ES/1 | 16373 | 51163730000 | |||
51163730001 | |||||
51163730101 | |||||
CG2405FR | 24112 | 51241120000 | |||
CG2405PES/1 | 16372 | 51163720000 | |||
51163720001 | |||||
51163720101 | |||||
CG2405PT/1 | 16374 | 51163740000 | |||
51163740001 | |||||
51163740101 | |||||
CG240P | 21724 | 51217240000 | |||
CG2410TI/1 | 16237 | 47162370000 | |||
47162370100 | |||||
47162370101 | |||||
CG2410WEU/1 | 16230 | 47162300000 | |||
47162300001 | |||||
47162300100 | |||||
47162300101 | |||||
CG2410WI/1 | 16229 | 47162290000 | |||
47162290001 | |||||
47162290100 | |||||
47162290101 | |||||
CG40IND.ES/1 | 16375 | 51163750000 | |||
51163750001 | |||||
51163750101 | |||||
CG45 | 21726 | 51217260000 | |||
CGA1380SIUK | 23554 | 47235540000 | |||
CGA1380UK | 23008 | 47230080000 | |||
CGA1380W | 21672 | 47216720000 | |||
47216720100 | |||||
CGA1381UK | 23877 | 47238770000 | |||
GSF4300UK | 18379 | 47183790000 | |||
GSF4300UK/1 | 25257 | 51252570000 | |||
GSF4300WEU | 17591 | 47175910000 | |||
47175910100 | |||||
GSF4300WEU/1 | 25253 | 51252530000 | |||
GSF4300WS | 18425 | 47184250000 | |||
GSF4300WS/1 | 25258 | 51252580000 | |||
GSF4302WFR | 22664 | 47226640000 | |||
GSFA430 | 24403 | 47244030000 | |||
GSFA430/1 | 25254 | 51252540000 | |||
HCE38B | 17217 | 47172170000 | |||
47172170001 | |||||
RG1300WEU | 17665 | 47176650000 | |||
RG1302WEU | 17666 | 47176660000 | |||
51176660000 | |||||
RG1304EU | 25092 | 47250920000 | |||
RGA1300LNL | 24923 | 47249230000 | |||
RGA1300LUK | 23865 | 47238650000 | |||
![]() |
|||||
![]() |