UGELLO GAS M10X1 diametro 1,30 MM Cod. 5015401
8,08 €
Tasse incluse
Il nostro sito utilizza tecnologie per garantire la massima sicurezza
Spediremo i tuoi prodotti entro 48h dalla ricezione dell'ordine
Accettiamo Resi entro 14 giorni
DOVE È INSTALLATO
| Codice | Produttore |
|---|---|
| 059364 | ALPENINOX |
| 059364 | ELECTROLUX PROFESSIONAL |
| MA1421700 | LAINOX |
| 1421700 | MARENO |
| MA1421700 | MARENO |
| 059364 | ZANUSSI |
303 modelli.
MARENO
Bagnomaria
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| B9-4G | |
| gas B7-4G | |
| NB7-4G | |
| NB7-8G | |
| NB9-4G | |
| NB9-8G |
Cucina
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| gas NT7FG12G | |
| T7FG-12G | |
| T7FG-8G | |
| T9FG-12G | |
| T9FG-8G |
Forno sottocucina
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| BF9-12G | |
| BF9-8G | |
| gas BF7-8G |
Fry top
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| FT7-4GR | |
| FT7-6GL | |
| FT7-6GLC | |
| FT7-6GM | |
| FT7-6GMC | |
| FT7-8GL | |
| FT7-8GLC | |
| FT7-8GLT | |
| FT7-8GM | |
| FT7-8GMC | |
| FT7-8GMT | |
| gas FT7-4GL |
Griglia pietra lavica
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| gas GL7-4G | |
| GL7-8G | |
| GL9-4G | |
| GL9-8G | |
| NGPL74G | |
| NGPL78G |
Pentola
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| gas NPD78G8 | |
| NPI78G8 |
Tuttapiastra
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| gas NT7FG8 | |
| T7-8G | |
| T9-8G |
ZANUSSI
Bagnomaria
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| 200262 | KB/G2 |
| 203001 | HM/G400 |
| 203002 | HM/G800 |
| 210261 | QB/G1 |
| 210262 | QB/G2 |
| 213001 | ZM/G400 |
| 213002 | ZM/G800 |
| 391109 | E9BMGDB000 |
| 391110 | E9BMGHB000 |
| 392109 | Z9BMGDB000 |
| 392110 | Z9BMGHB000 |
| 393109 | A9BMGDB000 |
| 393110 | A9BMGHB000 |
| gas KB/G1 (200261) |
Bagnomaria elettrico
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| 190019 | E9BMEHB00N |
| 200263 | KB/E1 |
| 200264 | KB/E2 |
| 210263 | QB/E1 |
| 210264 | QB/E2 |
| 391124 | E9BMEDB000 |
| 391125 | E9BMEHB000 |
| 392124 | Z9BMEDB000 |
| 392125 | Z9BMEHB000 |
| 393124 | A9BMEDB000 |
| 393125 | A9BMEHB000 |
Banco Neutro
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| 205001 | HFS/G800 |
| 215001 | ZFS/G800 |
| 225001 | AFS/G800 |
Cucina
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| 161078 | MCF/G995 |
| 168006 | RCF/G9 |
| 168406 | XCF/G9 |
| 168806 | MCF/G9 |
| 174043 | CCF/G995 |
| 200002 | HCF/G810 |
| 200008 | HCF/G810D |
| 200009 | HCF/G1210D |
| 200010 | HCF/G1610D |
| 200013 | HCF/G810NL |
| 200031 | HCF/G1210 |
| 200033 | HCF/G1610 |
| 200067 | HCF/G810 |
| 200068 | HCF/G1210 |
| 200069 | HCF/G1610 |
| 200070 | HCF/G811 |
| 200102 | KCF/G2 |
| 200104 | KCF/G3 |
| 200105 | KCF/G4 |
| 200116 | KCF/T2 |
| 200117 | KCF/T3 |
| 200118 | KCF/T4 |
| 200121 | KCF/G2H |
| 200145 | KCF/G3H |
| 200148 | KCF/G2L |
| 200152 | KCF/G2G |
| 200154 | KCF/G3G |
| 200155 | KCF/G4G |
| 200157 | KCF/G2HG |
| 200162 | KCF/G3HG |
| 200164 | KCF/G2LG |
| 210002 | ZCF/G810 |
| 210008 | ZCF/G810D |
| 210009 | ZCF/G1210D |
| 210010 | ZHCFG1610D |
| 210031 | ZCF/G1210 |
| 210033 | ZCF/G1610 |
| 210067 | ZCF/G810 |
| 210068 | ZCF/G1210 |
| 210069 | ZCF/G1610 |
| 210070 | ZCF/G811 |
| 210102 | QCF/G2 |
| 210104 | QCF/G3 |
| 210105 | QCF/G4 |
| 210116 | QCF/T2 |
| 210117 | QCF/T3 |
| 210118 | QCF/T4 |
| 210121 | QCF/G2H |
| 220002 | ACF/G810 |
| 220008 | ACF/G810D |
| 220013 | ACF/G810NL |
| 220031 | ACF/G1210 |
| 220033 | ACF/G1610 |
| 220060 | OCF/G1610 |
| 220061 | OCF/G1210 |
| 220102 | WCF/G2 |
| 220104 | WCF/G3 |
| 220105 | WCF/G4 |
| 220121 | WCF/G2H |
| 391004 | E9GCGH4CGL |
| 391005 | E9GCGH4CG0 |
| 391006 | E9GCGH4CGM |
| 391010 | E9GCGH4CE0 |
| 391013 | E9GCGL6C10 |
| 391014 | E9GCGL6C1M |
| 391015 | E9GCGL6CL0 |
| 391016 | E9GCGL6CLM |
| 391017 | E9GCGP8CG0 |
| 391164 | E9GCGH4CEN |
| 391195 | E9GCTH4CEM |
| 391259 | E9GCGHTCGA |
| 391260 | E9GCGHTCGB |
| 391261 | E9GCGHTCEA |
| 391262 | E9GCGLTC1A |
| 391263 | E9GCGLTC1B |
| 391272 | E9GCGP8CGA |
| 392004 | Z9GCGH4SGL |
| 392005 | Z9GCGH4SG0 |
| 392006 | Z9GCGH4SGM |
| 392010 | Z9GCGH4SE0 |
| 392013 | Z9GCGL6S10 |
| 392014 | Z9GCGL6S1M |
| 392015 | Z9GCGL6SL0 |
| 392017 | Z9GCGP8SG0 |
| 392029 | Z9GCGH4CGL |
| 392030 | Z9GCGH4CG0 |
| 392031 | Z9GCGH4CGM |
| 392032 | Z9GCGH4CE0 |
| 392035 | Z9GCGL6C10 |
| 392036 | Z9GCGL6C1M |
| 392037 | Z9GCGL6CL0 |
| 392038 | Z9GCGP8CG0 |
| 392164 | Z9GCGH4CEN |
| 392195 | Z9GCTH4YEM |
| 392259 | Z9GCGHTCGA |
| 392260 | Z9GCGHTCGB |
| 392261 | Z9GCGHTCEA |
| 392262 | Z9GCGLTC1A |
| 392263 | Z9GCGLTC1B |
| 392272 | Z9GCGP8SGA |
| 393005 | A9GCGH4CG0 |
| 393006 | A9GCGH4CGM |
| 393010 | A9GCGH4CE0 |
| 393013 | A9GCGL6C10 |
| 393017 | A9GCGP8CG0 |
| gas MCF/G1095 (161071) |
Forno a convezione
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| 240200 | NULL |
| 240222 | NULL |
| 240260 | NULL |
| 240263 | NULL |
| 260200 | 5711-2-6 |
| 260201 | 5711-2-7 |
| 260202 | 5711-2-8 |
| 260203 | 5711-2-10 |
| 260205 | 5711-2-8CH |
| 260206 | 5711-2-10CH |
| 260240 | 5711-2-6L |
| 260241 | 5711-2-7L |
| 260242 | 5711-2-8L |
| 260243 | 5711-2-10L |
| 260700 | NULL |
| 260722 | NULL |
| 260760 | ECV/G6T4 |
| 697300 | NULL |
| 697360 | JCF/G6-1 |
| 697390 | JCF/G6-2 |
| 697500 | NULL |
| 697506 | NULL |
| 724050 | NCF/G6-0 |
| 775060 | ZCV/G6T4 |
| 775100 | ZCF/G6-0 |
| gas FCV/G6L4 (240160) |
Friggitrice
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| 168062 | RFR/G1S14 |
| 168063 | RFR/G2D14 |
| 168462 | XFR/G1S14 |
| 168463 | XFR/G2D14 |
| 168662 | JFR/G1S14 |
| 168663 | JFR/G2D14 |
| 168862 | MFR/G1S14 |
| 168863 | MFR/G2D14 |
| 178110 | PF/G1S07 |
| 178111 | PF/G2D07 |
| 178112 | PFR/G1S07 |
| 178113 | PFR/G2D07 |
| 178410 | OF/G1S07 |
| 178412 | OFR/G1S07 |
| 178413 | OFR/G2D07 |
| 178710 | TF/G1S07 |
| 178711 | TF/G2D07 |
| 178712 | TFR/G1S07 |
| 178713 | TFR/G2D07 |
| 371066 | E7FRGD1B00 |
| 371067 | E7FRGH2B00 |
| 371068 | E7FRGD1BF0 |
| 371069 | E7FRGH2BF0 |
| 372066 | Z7FRGD1B00 |
| 372067 | Z7FRGH2B00 |
| 372068 | Z7FRGD1BF0 |
| 372069 | Z7FRGH2BF0 |
| 373066 | A7FRGD1B00 |
| 373067 | A7FRGH2B00 |
| 588632 | MBFDGBEDPO |
| 588687 | MBFHGBDDPO |
| 589302 | MCFDEAEDPO |
| 589303 | MCFDEBEDPO |
| 589459 | MCFDFAEDPO |
| 589460 | MCFDFBEDPO |
| 589504 | MCFHEADDPO |
| 589505 | MCFHEBDDPO |
| 589506 | MCFHFADDPO |
| 589507 | MCFHFBDDPO |
| gas BF/G1S07 (162304) |
Friggitrice elettrico MBFGGBDDAO
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| (588685) |
Fry top
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| 200224 | KRF/GT2RP |
| 210201 | QRF/GT2R |
| 210224 | QRF/GT2RP |
| 220201 | WRF/GT2R |
| 220224 | WRF/GT2RP |
| 391048 | E9FTGDHS00 |
| 391049 | E9FTGDSR00 |
| 391050 | E9FTGHHS00 |
| 391051 | E9FTGHSP00 |
| 391052 | E9FTGHSPG0 |
| 391053 | E9FTGDCS00 |
| 391054 | E9FTGHCS00 |
| 391055 | E9FTGHCP00 |
| 392048 | Z9FTGDHS00 |
| 392049 | Z9FTGDSR00 |
| 392050 | Z9FTGHHS00 |
| 392051 | Z9FTGHSP00 |
| 392052 | Z9FTGHSPG0 |
| 392053 | Z9FTGDCS00 |
| 392054 | Z9FTGHCS00 |
| 392055 | Z9FTGHCP00 |
| 393048 | A9FTGDHS00 |
| 393049 | A9FTGDSR00 |
| 393050 | A9FTGHHS00 |
| 393051 | A9FTGHSP00 |
| 393052 | A9FTGHSPG0 |
| 393053 | A9FTGDCS00 |
| 393054 | A9FTGHCS00 |
| 393055 | A9FTGHCP00 |
| gas KRF/GT2R (200201) |
Piano cottura
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| 200072 | HC/G811 |
| 200073 | HC/G1211 |
| 210071 | ZC/G411 |
| 210072 | ZC/G811 |
| 210073 | HC/G1211 |
| 210145 | QCF/G3H |
| 210148 | QCF/G2L |
| 392016 | Z9GCGL6SLM |
| gas HC/G411 (200071) |
Tuttapiastra
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| 200231 | KSF/G2 |
| 200232 | KSCF/G3 |
| 202518 | HTF/G810 |
| 202519 | HTF/G800D |
| 202522 | HTF/G1210 |
| 202523 | HTF/G1210D |
| 202525 | HTF/G800NL |
| 202526 | HTFG1210NL |
| 210230 | QS/G2 |
| 210231 | QSF/G2 |
| 210232 | QSCF/G3 |
| 212518 | ZTF/G810 |
| 212519 | ZTF/G800D |
| 212522 | ZTF/G1210 |
| 212523 | ZTF/G1210D |
| 220230 | WS/G2 |
| 220231 | WSF/G2 |
| 220232 | WSCF/G3 |
| 222518 | ATF/G810 |
| 222519 | ATF/G800D |
| 222522 | ATF/G1210 |
| 222523 | ATF/G1210D |
| 222525 | ATF/G800NL |
| 222526 | ATFG1210NL |
| 222544 | OTF/G1210 |
| gas KS/G2 (200230) |