CINGHIA MULTIGRIP PJ 356 H14 5 GOLE 4002148
28,48 €
Tasse incluse
Il nostro sito utilizza tecnologie per garantire la massima sicurezza
Spediremo i tuoi prodotti entro 48h dalla ricezione dell'ordine
Accettiamo Resi entro 14 giorni
DOVE È INSTALLATO
| Codice | Produttore |
|---|---|
| 002148 | ALPENINOX |
| CZA728 | ASCASO |
| 002148 | ELECTROLUX PROFESSIONAL |
| 9782820 | EPMS |
| 693269 | GEV |
| 002148 | ZANUSSI |
| 0547800100 | ZANUSSI |
| 0780002148 | ZANUSSI |
| 7I002148 | ZANUSSI |
4002148
8 Articoli
150 modelli.
ZANUSSI
Brasiera
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| 200302 | KBR/G2C |
| 200303 | KBR/G3F |
| 200304 | KBR/G3FH |
| 200305 | KBR/G3C |
| 200306 | KBR/G3CH |
| 200315 | KBR/G2FH |
| 200316 | KBR/G2CH |
| 200319 | KBR/G3CJ |
| 201503 | HBR/G801 |
| 201504 | HBR/G806 |
| 201507 | HBR/G811 |
| 201508 | HBR/G816 |
| 201511 | HBR/G801D |
| 201512 | HBR/G806D |
| 201515 | HBR/G811D |
| 201516 | HBR/G816D |
| 210301 | QBR/G2F |
| 210302 | QBR/G2C |
| 210303 | QBR/G3F |
| 210304 | QBR/G3FH |
| 210305 | QBR/G3C |
| 210306 | QBR/G3CH |
| 210315 | QBR/G2FH |
| 210316 | QBR/G2CH |
| 211503 | ZBR/G801 |
| 211504 | ZBR/G806 |
| 211507 | ZBR/G811 |
| 211508 | ZBR/G816 |
| 211511 | ZBR/G801D |
| 211512 | ZBR/G806D |
| 211515 | ZBR/G811D |
| 211516 | ZBR/G816D |
| 220301 | WBR/G2F |
| 220302 | WBR/G2C |
| 220303 | WBR/G3F |
| 220304 | WBR/G3FH |
| 220305 | WBR/G3C |
| 220306 | WBR/G3CH |
| 220315 | WBR/G2FH |
| 220316 | WBR/G2CH |
| 221503 | ABR/G801 |
| 221504 | ABR/G806 |
| 221507 | ABR/G811 |
| 221508 | ABR/G816 |
| 221511 | ABR/G801D |
| 221512 | ABR/G806D |
| 221515 | ABR/G811D |
| 221516 | ABR/G816D |
| 391134 | E9BRGHMOF0 |
| 391135 | E9BRGHMOFM |
| 391136 | E9BRGHDOF0 |
| 391137 | E9BRGHDOFM |
| 391138 | E9BRGJMPF0 |
| 391139 | E9BRGJMPFM |
| 391140 | E9BRGJDPF0 |
| 391141 | E9BRGJDPFM |
| 391224 | E9BRGHMOFA |
| 391225 | E9BRGHMOFB |
| 391226 | E9BRGHDOFA |
| 391227 | E9BRGHDOFB |
| 391228 | E9BRGJMPFA |
| 391229 | E9BRGJMPFB |
| 391230 | E9BRGJDPFA |
| 391231 | E9BRGJDPFB |
| 391279 | E9BRGHMO40 |
| 392134 | Z9BRGHMOF0 |
| 392135 | Z9BRGHMOFM |
| 392136 | Z9BRGHDOF0 |
| 392137 | Z9BRGHDOFM |
| 392138 | Z9BRGJMPF0 |
| 392139 | Z9BRGJMPFM |
| 392140 | Z9BRGJDPF0 |
| 392141 | Z9BRGJDPFM |
| 392224 | Z9BRGHMOFA |
| 392225 | Z9BRGHMOFB |
| 392226 | Z9BRGHDOFA |
| 392227 | Z9BRGHDOFB |
| 392228 | Z9BRGJMPFA |
| 392229 | Z9BRGJMPFB |
| 392230 | Z9BRGJDPFA |
| 392231 | Z9BRGJDPFB |
| 393134 | A9BRGHMOF0 |
| 393135 | A9BRGHMOFM |
| 393136 | A9BRGHDOF0 |
| 393137 | A9BRGHDOFM |
| 393138 | A9BRGJMPF0 |
| 393139 | A9BRGJMPFM |
| 393140 | A9BRGJDPF0 |
| 393141 | A9BRGJDPFM |
| gas KBR/G2F (200301) |
Brasiera elettrico
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| 200307 | KBR/E2F |
| 200308 | KBR/E2C |
| 200309 | KBR/E3F |
| 200310 | KBR/E3FH |
| 200311 | KBR/E3C |
| 200312 | KBR/E3CH |
| 200317 | KBR/E2FH |
| 200318 | KBR/E2CH |
| 201519 | HBR/E801 |
| 201520 | HBR/E806 |
| 201523 | HBR/E811 |
| 201524 | HBR/E816 |
| 210307 | QBR/E2F |
| 210308 | QBR/E2C |
| 210309 | QBR/E3F |
| 210310 | QBR/E3FH |
| 210311 | QBR/E3C |
| 210312 | QBR/E3CH |
| 210317 | QBR/E2FH |
| 210318 | QBR/E2CH |
| 211520 | BR/E806 |
| 211523 | ZBR/E811 |
| 211524 | ZBR/E816 |
| 220307 | WBR/E2F |
| 220308 | WBR/E2C |
| 220309 | WBR/E3F |
| 220310 | WBR/E3FH |
| 220311 | WBR/E3C |
| 220312 | WBR/E3CH |
| 220317 | WBR/E2FH |
| 220318 | WBR/E2CH |
| 221519 | ABR/E801 |
| 221520 | ABR/E806 |
| 221523 | ABR/E811 |
| 221524 | ABR/E816 |
| 391143 | E9BREHMOF0 |
| 391144 | E9BREHMOFM |
| 391145 | E9BREHDOF0 |
| 391146 | E9BREHDOFM |
| 391147 | E9BREJMPF0 |
| 391148 | E9BREJMPFM |
| 391149 | E9BREJDPF0 |
| 391150 | E9BREJDPFM |
| 392143 | Z9BREHMOF0 |
| 392144 | Z9BREHMOFM |
| 392145 | Z9BREHDOF0 |
| 392146 | Z9BREHDOFM |
| 392147 | Z9BREJMPF0 |
| 392148 | Z9BREJMPFM |
| 392149 | Z9BREJDPF0 |
| 392150 | Z9BREJDPFM |
| 393143 | A9BREHMOF0 |
| 393144 | A9BREHMOFM |
| 393145 | A9BREHDOF0 |
| 393146 | A9BREHDOFM |
| 393147 | A9BREJMPF0 |
| 393148 | A9BREJMPFM |
| 393149 | A9BREJDPF0 |
| 393150 | A9BREJDPFM |
Fry top
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| gas ZR/G413 (211519) |