VITE BY-PASS diametro 1,80 mm PER MODELLO 22 4002993
7,90 €
Tasse incluse
filetto M6x0,5
Il nostro sito utilizza tecnologie per garantire la massima sicurezza
Spediremo i tuoi prodotti entro 48h dalla ricezione dell'ordine
Accettiamo Resi entro 14 giorni
DOVE È INSTALLATO
| Codice | Produttore |
|---|---|
| 002993 | ALPENINOX |
| 002993 | ELECTROLUX PROFESSIONAL |
| 106656 | GEV |
| 1883800 | MARENO |
| MA1883800 | MARENO |
| 0859/23 | PEL |
| 0859/28 | PEL |
| 0859-1,8 | PEL |
| 002993 | ZANUSSI |
| 0835837000 | ZANUSSI |
| 72786824 | ZANUSSI |
| 7I002993 | ZANUSSI |
4002993
116 modelli.
ZANUSSI
Cuocipasta
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| 163404 | MCP/G701 |
| 163405 | MCP/G710 |
| 163406 | MCP/G711 |
| 163407 | MCP/G705 |
| 163408 | MCP/G706 |
| 169024 | ACPG25 |
| 169123 | ACPG25 |
| 173002 | 7CPG07P |
| 173003 | RCP/G701 |
| 173004 | RCP/G706 |
| 176002 | M70GPC |
| 176003 | M70GPC |
| 176004 | XCP/G706 |
| 176009 | CCP/G700 |
| 204002 | HCP/G410D |
| 204005 | HCP/G400 |
| 204006 | HCP/G410 |
| 204007 | HCP/G800 |
| 204008 | HCP/G810 |
| 204025 | HCPS/G400 |
| 214005 | ZCP/G400 |
| 214006 | ZCP/G410 |
| 214007 | ZCP/G800 |
| 214008 | ZCP/G810 |
| 214025 | ZCPS/G400 |
| 224005 | ACP/G400 |
| 224006 | ACP/G410 |
| 224007 | ACP/G800 |
| 224008 | ACP/G810 |
| 224025 | ACPS/G400 |
| 273020 | JCP/G800 |
| 391111 | E9PCGD1MF0 |
| 391112 | E9PCGH2MF0 |
| 391201 | E9PCGD1MF2 |
| 391202 | E9PCGH2MF2 |
| 391203 | E9PCED1MF2 |
| 391204 | E9PCEH2MF2 |
| 392111 | Z9PCGD1MF0 |
| 392112 | Z9PCGH2MF0 |
| 393111 | A9PCGD1MF0 |
| 393112 | A9PCGH2MF0 |
| 393212 | A9PCGD1MFK |
| 393213 | A9PCGH2MFK |
| 774020 | PCP/G800 |
| gas MCP/G700 (163402) |
Cuocipasta elettrico
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| 391126 | E9PCED1MF0 |
| 391127 | E9PCEH2MF0 |
| 392126 | Z9PCED1MF0 |
| 392127 | Z9PCEH2MF0 |
| 393126 | A9PCED1MF0 |
| 393127 | A9PCEH2MF0 |
Griglia
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| 200242 | KGR/G2 |
| 200249 | KGR/T1 |
| 200250 | KGR/T2 |
| 210241 | QGR/G1 |
| 210242 | QGR/G2 |
| 210249 | QGR/T1 |
| 210250 | QGR/T2 |
| 220241 | WGR/G1 |
| 220242 | WGR/G2 |
| 391063 | E9GRGDGCF0 |
| 391064 | E9GRGHGCF0 |
| 391065 | E9GRGHGC0P |
| 391066 | E9GRGLGC0P |
| 391186 | E9GRTDGC0P |
| 391187 | E9GRTHGC0P |
| 391188 | E9GRTLGC0P |
| 391197 | E9GRTDGCF0 |
| 391198 | E9GRTHGCF0 |
| 391219 | E9GRGDGC0P |
| 391266 | E9GRGDGCFU |
| 391267 | E9GRGHGCFU |
| 391268 | E9GRTDGCFU |
| 391269 | E9GRTHGCFU |
| 392063 | Z9GRGDGCF0 |
| 392064 | Z9GRGHGCF0 |
| 392065 | Z9GRGHGC0P |
| 392066 | Z9GRGLGC0P |
| 392186 | Z9GRTDGC0P |
| 392187 | Z9GRTHGC0P |
| 392197 | Z9GRTDGCF0 |
| 392198 | Z9GRTHGCF0 |
| 392219 | Z9GRGDGC0P |
| 392266 | Z9GRGDGCFU |
| 392267 | Z9GRGHGCFU |
| 392268 | Z9GRTDGCFU |
| 392269 | Z9GRTHGCFU |
| 393063 | A9GRGDGCF0 |
| 393064 | A9GRGHGCF0 |
| 393266 | A9GRGDGCFU |
| 393267 | A9GRGHGCFU |
| gas KGR/G1 (200241) |
Griglia elettrico
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| 200243 | KGR/E1 |
| 200244 | KGR/E2 |
| 210243 | QGR/E1 |
| 210244 | QGR/E2 |
| 220243 | WGR/E1 |
| 220244 | WGR/E2 |
| 391075 | E9GREDGCF0 |
| 391076 | E9GREHGCF0 |
| 392075 | Z9GREDGCF0 |
| 392076 | Z9GREHGCF0 |
| 393075 | A9GREDGCF0 |
| 393076 | A9GREHGCF0 |
Tuttapiastra
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| 202518 | HTF/G810 |
| 202522 | HTF/G1210 |
| 212502 | ZT/G800 |
| 212518 | ZTF/G810 |
| 212522 | ZTF/G1210 |
| 222502 | AT/G800 |
| 222518 | ATF/G810 |
| 222522 | ATF/G1210 |
| 222540 | OTF/G840 |
| 222543 | OT/G800 |
| 222544 | OTF/G1210 |
| gas HT/G800 (202502) |