BICONO PER TUBO diametro 4 MM Cod. 3020111 20 pezzi
32,00 €
Tasse incluse
ø esterno 8 mm - altezza 9,5 mm
Il nostro sito utilizza tecnologie per garantire la massima sicurezza
Spediremo i tuoi prodotti entro 48h dalla ricezione dell'ordine
Accettiamo Resi entro 14 giorni
DOVE È INSTALLATO
| Codice | Produttore |
|---|---|
| 053665 | ALPENINOX |
| 36Q1040 | ANGELO PO |
| RTCU900134 | COLGED |
| COOKMAX | |
| EKU | |
| 053665 | ELECTROLUX PROFESSIONAL |
| RTCU900134 | ELETTROBAR |
| 830885 | EMMEPI |
| 997048 | JEMI |
| MA469000 | MARENO |
| RTCU900134 | MBM |
| 673.007.00 | MODULAR |
| 67300700 | MODULAR |
| 36Q1040 | SAGI |
| 0.957.014 | SIT |
| 153665 | WHIRLPOOL |
| 053665 | ZANUSSI |
1187 modelli.
ANGELO PO
Bagnomaria
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| 0D0FA1 | |
| 190BM2G | |
| gas 090BM1G |
Banco Neutro
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| 6FA1 | |
| gas 6FA |
Brasiera
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| 191BR1GA | |
| 191BR2G | |
| 191BR2GA | |
| 1G1BR1G | |
| 1N1BR2G | |
| 1N1BR2GA | |
| 1N1BR3G | |
| 1N1BR3GA | |
| 291BR1G | |
| 291BR1GA | |
| 291BR2G | |
| 291BR2GA | |
| 2N1BR2G | |
| 2N1BR2GA | |
| 2N1BR3G | |
| 2N1BR3GA | |
| gas 191BR1G |
Cucina
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| 08WFA4G | |
| 08WFAAE | |
| 08WFAAV | |
| 090FAA | |
| 0A0FAA | |
| 0D0FAA | |
| 0G0FA0 | |
| 0N0FA | |
| 0N0FAA | |
| 12WFA6E | |
| 12WFA6G | |
| 12WFAAA | |
| 12WFAAE | |
| 12WFAAG | |
| 12WFAAN | |
| 190FA | |
| 190FAA | |
| 190FAB | |
| 190FAD | |
| 191FAAE | |
| 191FAAG | |
| 191FABG | |
| 191FADG | |
| 191FAE | |
| 191FAG | |
| 1A0FAA | |
| 1A0FAB | |
| 1A1FAAG | |
| 1A1FABG | |
| 1D0FAA | |
| 1D0FAB | |
| 1D1FAAG | |
| 1D1FABG | |
| 1G0FA0 | |
| 1G0FA0B | |
| 1G1FA0EV | |
| 1G1FABG | |
| 1N0FA | |
| 1N0FAA | |
| 1N0FAB | |
| 1N0FAD | |
| 1N1FAAE | |
| 1N1FAAEV | |
| 1N1FAAG | |
| 1N1FAAGV | |
| 1N1FABGV | |
| 1N1FADG | |
| 1N1FADGV | |
| 1N1FAE | |
| 1N1FAEV | |
| 1N1FAG | |
| 1N1FAGV | |
| 290FA | |
| 291FAG | |
| 291FAGF | |
| 2A0FAA | |
| 2A1FAAG | |
| 2A1TP3G | |
| 2A1TP6G | |
| 2D1FA1G | |
| 2D1FA4G | |
| 2D1FAAG | |
| 2D1TP3G | |
| 2D1TP6G | |
| 2G0FA0A | |
| 2G0FA0B | |
| 2G1FA0E | |
| 2G1FA0EV | |
| 2G1FABG | |
| 2G1FACG | |
| 2N0FA | |
| 2N0FAA | |
| 2N1FAAGV | |
| 2N1FAGF | |
| 2N1FAGV | |
| 391FAG | |
| 3A1FA1G | |
| 3A1FA4G | |
| 3A1FAAG | |
| 3D1FA1G | |
| 3D1FA4G | |
| 3D1FAAG | |
| gas 08WFA4E |
Cucina induzione
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| 1N1FAW |
Cucina vetroceramica
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| 2D0FAA |
Cuocipasta
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| 0A1CP1G | |
| 0B1CP1G | |
| 0D1CP1G | |
| 0G1CP1G | |
| 0G1CP1G VERS 2004 | |
| 0N1CP1GH | |
| 0N1CP1GL | |
| 10CP1GA | |
| 12CP1GA | |
| 18CP2GA | |
| 1A1CP1G | |
| 1A1CP2G | |
| 1D1CP1G | |
| 1D1CP2G | |
| 1G1CP1G | |
| 1G1CP1G VERS 2004 | |
| 1G1CP2G | |
| 1G1CP2G VERS 2004 | |
| 1N1CP2GH | |
| 1N1CP2GL | |
| gas 06WCP1GM |
Friggitrice
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| 091FR1G | |
| 091FR1GD | |
| 091FR3G | |
| 091FR3GD | |
| 0G0FR5G | |
| 0G0FT7E | |
| 0G1FR3G | |
| 0G1FR3GD | |
| 0G1FR7G | |
| 0N1FR1G | |
| 0N1FR1GD | |
| 0N1FR3G | |
| 0N1FR3GD | |
| 10WFR4GD | |
| 191FR2G | |
| 191FR2GD | |
| 1A1FR2G VERS 2004 | |
| 1A1FR2GD VERS 2004 | |
| 1D1FR2G VERS 2004 | |
| 1D1FR2GD VERS 2004 | |
| 1G0FR6G | |
| 1G1FR4G | |
| 1G1FR4GD | |
| 1N1FR2G | |
| 1N1FR2GD | |
| 1N1FR4G | |
| 1N1FR4GD | |
| gas 06WFR3GD |
Fry top
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| 08WFT2GV | |
| 08WFT3GV | |
| 08WFT4GV | |
| 08WFT6GV | |
| 08WFT7GV | |
| 090FT1G | |
| 090FT2G | |
| 090FT4G | |
| 090FT5G | |
| 090FT7G | |
| 0A0FT1G | |
| 0A0FT2G | |
| 0A0FT4G | |
| 0A0FT5G | |
| 0B0FT1G | |
| 0B0FT2G | |
| 0B0FT4G | |
| 0B0FT5G | |
| 0D0FT1G | |
| 0D0FT2G | |
| 0D0FT4G | |
| 0D0FT5G | |
| 0G0FT1G | |
| 0G0FT1G VERS 03-2008 | |
| 0G0FT2G | |
| 0G0FT2G VERS 03-2008 | |
| 0G0FT4G | |
| 0G0FT4G VERS 03-2008 | |
| 0G0FT5G | |
| 0G0FT5G VERS 03-2008 | |
| 0N0FT1G | |
| 0N0FT2G | |
| 0N0FT4G | |
| 0N0FT5G | |
| 0N0FT7G | |
| 190FT15G | |
| 190FT1G | |
| 190FT2G | |
| 190FT3G | |
| 190FT42G | |
| 190FT4G | |
| 190FT6G | |
| 190FT72G | |
| 190FT7G | |
| 1A0FT1G | |
| 1A0FT2G | |
| 1A0FT3G | |
| 1A0FT4G | |
| 1A0FT6G | |
| 1B0FT1G | |
| 1B0FT2G | |
| 1B0FT3G | |
| 1B0FT4G | |
| 1B0FT6G | |
| 1D0FT1G | |
| 1D0FT2G | |
| 1D0FT3G | |
| 1D0FT4G | |
| 1D0FT6G | |
| 1G0FT1G | |
| 1G0FT1G VERS 03-2008 | |
| 1G0FT2G | |
| 1G0FT2G VERS 03-2008 | |
| 1G0FT3G | |
| 1G0FT3G VERS 03-2008 | |
| 1G0FT4G | |
| 1G0FT4G VERS 03-2008 | |
| 1G0FT6G | |
| 1G0FT6G VERS 03-2008 | |
| 1N0FT1G | |
| 1N0FT2G | |
| 1N0FT3G | |
| 1N0FT4G | |
| 1N0FT6G | |
| 1N0FT7G | |
| 2N0FT1G | |
| 2N0FT7G | |
| 6040560 | |
| 6042490 | |
| 6042500 | |
| 6043200 | |
| gas 08WFT1GV |
Fry top elettrico
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| 0G0FT7G | |
| 1G0FT7G |
Griglia
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| 090GRG | |
| 0N0GRG | |
| 1N0GRG | |
| 2N0GRG | |
| 6042120 08WGRGV | |
| gas 08WGRGV |
Griglia pietra lavica
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| 0D0GRG | |
| 190GRG | |
| 1A0GRG | |
| 1D0GRG | |
| 1G0GRG | |
| gas 0A0GRG |
Pentola
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| 191PD2G | |
| 191PI1G | |
| 191PI1GA | |
| 191PI2G | |
| 191PI2GA | |
| 1A1PD1G | |
| 1A1PD2G | |
| 1A1PI1G | |
| 1A1PI1GA | |
| 1D1PD1G | |
| 1D1PD2G | |
| 1D1PI1G | |
| 1D1PI1GA | |
| 1G1PD1G | |
| 1G1PI1G | |
| 1N1PD1G | |
| 1N1PD2G | |
| 1N1PI1G | |
| 1N1PI1GA | |
| 1N1PI2G | |
| 1N1PI2GA | |
| gas 191PD1G |
Piano cottura
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| 08WFAAG | |
| 0A0FA1 | |
| 0A0FA4 | |
| 0D0FA4 | |
| 1A0FA1 | |
| 1A0FA2 | |
| 1A0FA4 | |
| 1A0FA5 | |
| 1A1FA1G | |
| 1A1FA2G | |
| 1A1FA4G | |
| 1A1FA5G | |
| 1D0FA1 | |
| 1D0FA2 | |
| 1D0FA4 | |
| 1D0FA5 | |
| 1D1FA1G | |
| 1D1FA2G | |
| 1D1FA4G | |
| 1D1FA5G | |
| 1G1FA0E | |
| 1G1FA0G | |
| 1G1FA0GV | |
| 1G1FAPG | |
| 1G1TP0G | |
| 2A0FA1 | |
| 2A0FA4 | |
| 2A1FA1G | |
| 2A1FA4G | |
| 2D0FA1 | |
| 2D0FA4 | |
| 2G0FA0 | |
| 2G1FA0G | |
| 2G1FA0GV | |
| 2G1FADG | |
| 2G1FADGV | |
| 2G1FAPG | |
| 2G1TP3G | |
| gas 04WFAAV |
Piano cottura vetroceramica
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| 1G0TP0 |
Piastra
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| gas 090FAVA |
Tuttapiastra
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| 10WTPGE | |
| 10WTPGV | |
| 190TP0 | |
| 191TPG | |
| 1N0TPG | |
| 1N1TPG | |
| 1N1TPGV | |
| 291TPCG | |
| 2A1TPCG | |
| 2D1TPCG | |
| 2N1TPBG | |
| 2N1TPBGV | |
| gas 0N0TPG |
JEMI
Fry top
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| FRT75 | |
| gas FRT72Y |
MBM
Bagnomaria
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| gas GBM45 | |
| GMB90 |
Brasiera gas GBR
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| GBRA |
Fry top
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| gas FT4G70 | |
| GFT45L | |
| GFT45R | |
| GFT45RC | |
| GFT90L | |
| GFT90LR | |
| GFT90R |
MODULAR
Brasiera
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| 96 BRG M | |
| gas 94 BRG M |
Cucina
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| gas 90-120-TPFG |
Friggitrice
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| 65-40FRG | |
| 65-70-FRG | |
| 90-40-FRG-13 | |
| 90-80-FRG-13 | |
| 92-FRG-20 | |
| 92-FRG-20-S | |
| 94-FRG-20 | |
| 94-FRG-20-S | |
| gas 110-FRG-13 |
Friggitrice elettrico
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| 90-80-FRG-22 |
Tuttapiastra
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| 90-80-TPG | |
| 94-TPFG | |
| 94-TPG | |
| gas 90-80-TPFG |
ZANUSSI
Banco Neutro
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| 205001 | HFS/G800 |
| 215001 | ZFS/G800 |
| 225001 | AFS/G800 |
Brasiera
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| 168039 | RMV/G2C |
| 168838 | MMV/G1C |
| 168839 | MMV/G2C |
| 178102 | PMV/G1C |
| 178103 | PMV/G2C |
| 178402 | OMV/G1C |
| 178403 | OMV/G2C |
| 178702 | TMV/G1C |
| 178703 | TMV/G2C |
| 200313 | KMV/G2C |
| 201534 | HBR/G820 |
| 201535 | HBR/G825 |
| 201558 | HBR/G800 |
| 201559 | HBR/G805 |
| 201560 | HBR/G810 |
| 201561 | HBR/G815 |
| 201562 | HBR/G811 |
| 201563 | HBR/G816 |
| 201570 | HBR/G800UK |
| 201574 | HBR/G821UK |
| 210313 | QMV/G2C |
| 211556 | ZBR/G821 |
| 211557 | ZBR/G826 |
| 211558 | ZBR/G800 |
| 211559 | ZBR/G805 |
| 211560 | ZBR/G810 |
| 211561 | ZBR/G815 |
| 211562 | ZBR/G811 |
| 211563 | ZBR/G816 |
| 221534 | ABR/G820 |
| 221535 | ABR/G825 |
| 221558 | ABR/G800 |
| 221559 | ABR/G805 |
| 221560 | ABR/G810 |
| 221561 | ABR/G815 |
| 221562 | ABR/G811 |
| 221563 | ABR/G816 |
| 221575 | OBR/G800UK |
| 295003 | HBR/G803 |
| 295004 | HBR/G804 |
| 295006 | HBR/G803 |
| 295008 | HBR/G804 |
| 295009 | HBR/G803 |
| 295012 | HBR/G805 |
| 295013 | HBR/G1003 |
| 295014 | HBR/G1003 |
| 295018 | HBR/G1004 |
| 295051 | HBR/G803 |
| 295052 | HBR/G804 |
| 295057 | HBR/G1013 |
| 2KB03B | HBR/G803 |
| 2KB04B | HBR/G804 |
| 2KB07B | HBR/G1003 |
| 2KB08B | HBR/G1013 |
| 371105 | E7MFGDDD00 |
| 371106 | E7MFGHDI00 |
| 372105 | Z7MFGDDD00 |
| 372106 | Z7MFGHDI00 |
| 373105 | A7MFGDDD00 |
| 373106 | A7MFGHDI00 |
| 391142 | E9MFGHDIO0 |
| 392142 | Z9MFGHDIO0 |
| 393142 | A9MFGHDIO0 |
| 770213 | HBR/G1004 |
| gas RMV/G1C (168038) |
Brasiera elettrico
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| 200314 | KMV/E2C |
| 210314 | QMV/E2C |
| 211570 | ZBR/G800UK |
| 371109 | E7MFEDDD00 |
| 371110 | E7MFEHDI00 |
| 372109 | Z7MFEDDD00 |
| 372110 | Z7MFEHDI00 |
| 373109 | A7MFEDDD00 |
| 373110 | A7MFEHDI00 |
| 391151 | E9MFEHDIO0 |
| 392151 | Z9MFEHDIO0 |
| 393151 | A9MFEHDIO0 |
Cucina
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| 161071 | MCF/G1095 |
| 161078 | MCF/G995 |
| 168004 | RCF/G2 |
| 168005 | RCF/G3 |
| 168211 | MCF/G2A |
| 168212 | MCF/G3A |
| 168404 | XCF/G2 |
| 168405 | XCF/G3 |
| 168604 | JCF/G2 |
| 168605 | JCF/G3 |
| 168804 | MCF/G2 |
| 168805 | MCF/G3 |
| 174043 | CCF/G995 |
| 174097 | CCF/G996 |
| 178000 | PC/G1 |
| 178001 | PC/G2 |
| 178002 | PCV/G2 |
| 178003 | PCV/G3 |
| 178004 | PCF/G2 |
| 178005 | PCF/G3 |
| 178006 | PCF/G9 |
| 178007 | PCF/M2 |
| 178008 | PCF/M3 |
| 178038 | PCF/M2E5 |
| 178190 | PCV/G2HV |
| 178192 | PCF/G3HV |
| 178193 | PC/G2HV |
| 178194 | PCV/G3HV |
| 178195 | PCF/G2HV |
| 178197 | PC/G1HV |
| 178205 | PC/G1A |
| 178206 | PC/G2A |
| 178207 | PCV/G2A |
| 178208 | PCV/G3A |
| 178209 | PCF/G2A |
| 178210 | PCF/G3A |
| 178211 | PCF/M2A |
| 178212 | PCF/M3A |
| 178300 | OC/G1 |
| 178301 | OC/G2 |
| 178302 | OCV/G2 |
| 178304 | OCF/G2 |
| 178305 | OCF/G3 |
| 178307 | OCF/M2 |
| 178600 | TC/G1 |
| 178601 | TC/G2 |
| 178602 | TCV/G2 |
| 178603 | TCV/G3 |
| 178604 | TCF/G2 |
| 178605 | TCF/G3 |
| 178607 | TCF/M2 |
| 178608 | TCF/M3 |
| 178638 | TCF/M2E5 |
| 178805 | TC/G1A |
| 178806 | TC/G2A |
| 178807 | TCV/G2A |
| 178808 | TCV/G3A |
| 178809 | TCF/G2A |
| 178810 | TCF/G3A |
| 178811 | TCF/M2A |
| 178812 | TCF/M3A |
| 200002 | HCF/G810 |
| 200008 | HCF/G810D |
| 200009 | HCF/G1210D |
| 200010 | HCF/G1610D |
| 200013 | HCF/G810NL |
| 200031 | HCF/G1210 |
| 200033 | HCF/G1610 |
| 200067 | HCF/G810 |
| 200068 | HCF/G1210 |
| 200069 | HCF/G1610 |
| 200070 | HCF/G811 |
| 200100 | KC/G1 |
| 200101 | KC/G2 |
| 200102 | KCF/G2 |
| 200103 | KC/G3 |
| 200104 | KCF/G3 |
| 200105 | KCF/G4 |
| 200106 | KCF/M2 |
| 200113 | KC/T1 |
| 200114 | KC/T2 |
| 200115 | KC/T3 |
| 200116 | KCF/T2 |
| 200117 | KCF/T3 |
| 200118 | KCF/T4 |
| 200121 | KCF/G2H |
| 200122 | KC/G1H |
| 200123 | KC/G2H |
| 200124 | KC/G3H |
| 200132 | KC/T1H |
| 200133 | KC/T2H |
| 200134 | KC/T3H |
| 200143 | KCF/G3A |
| 200144 | KCF/W2 |
| 200145 | KCF/G3H |
| 200148 | KCF/G2L |
| 200150 | KC/G1G |
| 200151 | KC/G2G |
| 200152 | KCF/G2G |
| 200153 | KC/G3G |
| 200154 | KCF/G3G |
| 200155 | KCF/G4G |
| 200156 | KCF/M2G |
| 200157 | KCF/G2HG |
| 200158 | KC/G1H1G |
| 200159 | KC/G2HG |
| 200160 | KC/G3HG |
| 200161 | KCF/G3AG |
| 200162 | KCF/G3HG |
| 200163 | KCF/M2E5G |
| 200164 | KCF/G2LG |
| 210002 | ZCF/G810 |
| 210008 | ZCF/G810D |
| 210009 | ZCF/G1210D |
| 210010 | ZHCFG1610D |
| 210031 | ZCF/G1210 |
| 210033 | ZCF/G1610 |
| 210067 | ZCF/G810 |
| 210068 | ZCF/G1210 |
| 210069 | ZCF/G1610 |
| 210070 | ZCF/G811 |
| 210100 | QC/G1 |
| 210101 | QC/G2 |
| 210102 | QCF/G2 |
| 210103 | QC/G3 |
| 210104 | QCF/G3 |
| 210105 | QCF/G4 |
| 210106 | QCF/M2 |
| 210113 | QC/T1 |
| 210114 | QC/T2 |
| 210115 | QC/T3 |
| 210116 | QCF/T2 |
| 210117 | QCF/T3 |
| 210118 | QCF/T4 |
| 210121 | QCF/G2H |
| 210122 | QC/G1H |
| 210123 | QC/G2H |
| 210124 | QC/G3H |
| 210132 | QC/T1H |
| 210133 | QC/T2H |
| 210134 | QC/T3H |
| 210144 | QCF/W2 |
| 220002 | ACF/G810 |
| 220008 | ACF/G810D |
| 220013 | ACF/G810NL |
| 220031 | ACF/G1210 |
| 220033 | ACF/G1610 |
| 220055 | OCF/G840 |
| 220060 | OCF/G1610 |
| 220061 | OCF/G1210 |
| 220100 | WC/G1 |
| 220101 | WC/G2 |
| 220102 | WCF/G2 |
| 220103 | WC/G3 |
| 220104 | WCF/G3 |
| 220105 | WCF/G4 |
| 220106 | WCF/M2 |
| 220121 | WCF/G2H |
| 220122 | WC/G1H |
| 220123 | WC/G2H |
| 220124 | WC/G3H |
| 273002 | JCA/GG1600 |
| 273005 | JCA/G800 |
| 273006 | JCF/GG800 |
| 273007 | JCF/GG1600 |
| 273008 | JCA/G400 |
| 371000 | E7GCGD2C00 |
| 371001 | E7GCGH4C00 |
| 371002 | E7GCGH4CG0 |
| 371003 | E7GCGH4CE0 |
| 371004 | E7GCGL6C00 |
| 371005 | E7GCGL6C10 |
| 371006 | E7GCGL6C20 |
| 371125 | E7GCGH4CEN |
| 371215 | E7GCGI6CL0 |
| 372000 | Z7GCGD2C00 |
| 372001 | Z7GCGH4C00 |
| 372002 | Z7GCGH4CG0 |
| 372003 | Z7GCGH4CE0 |
| 372004 | Z7GCGL6C00 |
| 372005 | Z7GCGL6C10 |
| 372006 | Z7GCGL6C20 |
| 372125 | Z7GCGH4CEN |
| 372146 | Z7GCGD2C0A |
| 372147 | Z7GCGH4C0A |
| 372148 | Z7GCGH4CGA |
| 372149 | Z7GCGH4CEA |
| 372150 | Z7GCGL6C0A |
| 372151 | Z7GCGL6C1A |
| 372152 | Z7GCGL6C2A |
| 372153 | Z7GCGD2C0H |
| 372154 | Z7GCGH4C0H |
| 372155 | Z7GCGH4CGH |
| 372156 | Z7GCGL6C0H |
| 372157 | Z7GCGL6C1H |
| 372178 | Z7GCGH4CO0 |
| 372179 | Z7GCGL6CO0 |
| 372216 | Z7GCGI6CLA |
| 373000 | A7GCGD2C00 |
| 373001 | A7GCGH4C00 |
| 373002 | A7GCGH4CG0 |
| 373003 | A7GCGH4CE0 |
| 373004 | A7GCGL6C00 |
| 373005 | A7GCGL6C10 |
| 373125 | A7GCGH4CEN |
| 373178 | A7GCGH4CO0 |
| 373179 | A7GCGL6CO0 |
| 373216 | A7GCGI6CLA |
| 373219 | O7GCGH4CG0 |
| 391000 | E9GCGD2C00 |
| 391001 | E9GCGD2C0M |
| 391002 | E9GCGH4C00 |
| 391003 | E9GCGH4C0M |
| 391004 | E9GCGH4CGL |
| 391005 | E9GCGH4CG0 |
| 391006 | E9GCGH4CGM |
| 391007 | E9GCGH4CVL |
| 391008 | E9GCGH4CV0 |
| 391009 | E9GCGH4CVM |
| 391010 | E9GCGH4CE0 |
| 391011 | E9GCGL6C00 |
| 391012 | E9GCGL6C0M |
| 391013 | E9GCGL6C10 |
| 391014 | E9GCGL6C1M |
| 391015 | E9GCGL6CL0 |
| 391016 | E9GCGL6CLM |
| 391017 | E9GCGP8CG0 |
| 391164 | E9GCGH4CEN |
| 391192 | E9GCTD2C0M |
| 391193 | E9GCTH4C00 |
| 391194 | E9GCTH4C0M |
| 391195 | E9GCTH4CEM |
| 391196 | E9GCTL6C0M |
| 391259 | E9GCGHTCGA |
| 391260 | E9GCGHTCGB |
| 391261 | E9GCGHTCEA |
| 391262 | E9GCGLTC1A |
| 391263 | E9GCGLTC1B |
| 391272 | E9GCGP8CGA |
| 392000 | Z9GCGD2S00 |
| 392001 | Z9GCGD2S0M |
| 392002 | Z9GCGH4S00 |
| 392003 | Z9GCGH4S0M |
| 392004 | Z9GCGH4SGL |
| 392005 | Z9GCGH4SG0 |
| 392006 | Z9GCGH4SGM |
| 392007 | Z9GCGH4SVL |
| 392008 | Z9GCGH4SV0 |
| 392009 | Z9GCGH4SVM |
| 392010 | Z9GCGH4SE0 |
| 392011 | Z9GCGL6S00 |
| 392012 | Z9GCGL6S0M |
| 392013 | Z9GCGL6S10 |
| 392014 | Z9GCGL6S1M |
| 392015 | Z9GCGL6SL0 |
| 392017 | Z9GCGP8SG0 |
| 392025 | Z9GCGD2C00 |
| 392026 | Z9GCGD2C0M |
| 392027 | Z9GCGH4C00 |
| 392028 | Z9GCGH4C0M |
| 392029 | Z9GCGH4CGL |
| 392030 | Z9GCGH4CG0 |
| 392031 | Z9GCGH4CGM |
| 392032 | Z9GCGH4CE0 |
| 392033 | Z9GCGL6C00 |
| 392034 | Z9GCGL6C0M |
| 392035 | Z9GCGL6C10 |
| 392036 | Z9GCGL6C1M |
| 392037 | Z9GCGL6CL0 |
| 392038 | Z9GCGP8CG0 |
| 392164 | Z9GCGH4CEN |
| 392192 | Z9GCTD2Y0M |
| 392193 | Z9GCTH4Y00 |
| 392194 | Z9GCTH4Y0M |
| 392195 | Z9GCTH4YEM |
| 392196 | Z9GCTL6Y0M |
| 392216 | Z9GCGH4CVL |
| 392217 | Z9GCGH4CV0 |
| 392218 | Z9GCGH4CVM |
| 392259 | Z9GCGHTCGA |
| 392260 | Z9GCGHTCGB |
| 392261 | Z9GCGHTCEA |
| 392262 | Z9GCGLTC1A |
| 392263 | Z9GCGLTC1B |
| 392272 | Z9GCGP8SGA |
| 393000 | A9GCGD2C00 |
| 393001 | A9GCGD2C0M |
| 393002 | A9GCGH4C00 |
| 393003 | A9GCGH4C0M |
| 393005 | A9GCGH4CG0 |
| 393006 | A9GCGH4CGM |
| 393010 | A9GCGH4CE0 |
| 393011 | A9GCGL6C00 |
| 393012 | A9GCGL6C0M |
| 393013 | A9GCGL6C10 |
| 393017 | A9GCGP8CG0 |
| 584105 | WGGRAFQOOO |
| 584106 | WGGRAAQOOO |
| 584107 | WGGRABQOOO |
| 584108 | WGGWDFQQOO |
| 584109 | WGGWAFQQOO |
| 584110 | WGGWDAQQOO |
| 584111 | WGGWAAQQOO |
| 584112 | WGGWDBQQOO |
| 584113 | WGGWABQQOO |
| 696524 | XCA/G400 |
| 696525 | XCA/G800 |
| 696526 | XCF/GG800 |
| 696527 | XCF/GG1600 |
| 696528 | XCA/GG1600 |
| 774505 | PZA/G800 |
| 774506 | PZF/GG800 |
| 774507 | PZF/GG1600 |
| 774508 | PZA/G400 |
| gas MCF/G1090 (161059) |
Cucina elettrico
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| 371166 | E7GCGD2C0A |
| 371167 | E7GCGH4C0A |
| 371168 | E7GCGH4CGA |
| 371169 | E7GCGH4CEA |
| 371170 | E7GCGL6C0A |
| 371171 | E7GCGL6C1A |
| 371172 | E7GCGL6C2A |
| 371216 | E7GCGI6CLA |
Cuocipasta
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| 163402 | MCP/G700 |
| 163404 | MCP/G701 |
| 163405 | MCP/G710 |
| 163406 | MCP/G711 |
| 163407 | MCP/G705 |
| 163408 | MCP/G706 |
| 168140 | RCP/G1S |
| 168141 | RCP/G2D |
| 168540 | XCP/G1S |
| 168541 | XCP/G2D |
| 168740 | JCP/G1S |
| 168741 | JCP/G2D |
| 168940 | MCP/G1S |
| 168941 | MCP/G2D |
| 169024 | ACPG25 |
| 169123 | ACPG25 |
| 173002 | 7CPG07P |
| 173003 | RCP/G701 |
| 173004 | RCP/G706 |
| 176002 | M70GPC |
| 176003 | M70GPC |
| 176004 | XCP/G706 |
| 176009 | CCP/G700 |
| 178143 | PCP/G1S |
| 178144 | PCP/G2D |
| 178443 | OCP/G1S |
| 178444 | OCP/G2D |
| 178743 | TCP/G1S |
| 178744 | TCP/G2D |
| 200372 | NULL |
| 200373 | NULL |
| 200376 | KCP/G1 |
| 200377 | KCP/G1R |
| 200378 | KCP/G2 |
| 200379 | KCP/G2R |
| 200396 | NULL |
| 200397 | NULL |
| 204002 | HCP/G410D |
| 204005 | HCP/G400 |
| 204006 | HCP/G410 |
| 204007 | HCP/G800 |
| 204008 | HCP/G810 |
| 204025 | HCPS/G400 |
| 210376 | QCP/G1 |
| 210377 | QCP/G1R |
| 210378 | QCP/G2 |
| 210379 | QCP/G2R |
| 214005 | ZCP/G400 |
| 214006 | ZCP/G410 |
| 214007 | ZCP/G800 |
| 214008 | ZCP/G810 |
| 214025 | ZCPS/G400 |
| 220376 | WCP/G1 |
| 220377 | WCP/G1R |
| 220378 | WCP/G2 |
| 220379 | WCP/G2R |
| 224005 | ACP/G400 |
| 224006 | ACP/G410 |
| 224007 | ACP/G800 |
| 224008 | ACP/G810 |
| 224009 | DCP/G400 |
| 224025 | ACPS/G400 |
| 273020 | JCP/G800 |
| 371090 | E7PCGD1KF0 |
| 371091 | E7PCGH2KF0 |
| 372090 | Z7PCGD1KF0 |
| 372091 | Z7PCGH2KF0 |
| 373090 | A7PCGD1KF0 |
| 373091 | A7PCGH2KF0 |
| 391111 | E9PCGD1MF0 |
| 391112 | E9PCGH2MF0 |
| 391201 | E9PCGD1MF2 |
| 391202 | E9PCGH2MF2 |
| 391203 | E9PCED1MF2 |
| 391204 | E9PCEH2MF2 |
| 392111 | Z9PCGD1MF0 |
| 392112 | Z9PCGH2MF0 |
| 393111 | A9PCGD1MF0 |
| 393112 | A9PCGH2MF0 |
| 393212 | A9PCGD1MFK |
| 393213 | A9PCGH2MFK |
| 774020 | PCP/G800 |
| gas BCP/G1 (162320) |
Cuocipasta elettrico
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| 371098 | E7PCED1KF0 |
| 371099 | E7PCEH2KF0 |
| 372098 | Z7PCED1KF0 |
| 372099 | Z7PCEH2KF0 |
| 373098 | A7PCED1KF0 |
| 373099 | A7PCEH2KF0 |
| 391126 | E9PCED1MF0 |
