UGELLO GAS M10X1 diametro 1,60 MM Cod. 3500030 5 pezzi
30,10 €
Tasse incluse
Il nostro sito utilizza tecnologie per garantire la massima sicurezza
Spediremo i tuoi prodotti entro 48h dalla ricezione dell'ordine
Accettiamo Resi entro 14 giorni
DOVE È INSTALLATO
| Codice | Produttore |
|---|---|
| 0A2089 | ALPENINOX |
| 33T1700 | ANGELO PO |
| 40116000 | BERTO'S |
| 0A2089 | ELECTROLUX PROFESSIONAL |
| 1250190 | EPMS |
| 241203441 | GICO |
| 33T1700 | SAGI |
| 202089 | WHIRLPOOL |
| 0A2089 | ZANUSSI |
473 modelli.
BERTO'S
Friggitrice
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| 9GL15M | |
| 9GL20-20M | |
| gas 9GL15-15M | |
| GL15-15M | |
| GL15M | |
| GL20-20M | |
| GL20M |
ZANUSSI
Cucina
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| 168005 | RCF/G3 |
| 168007 | RCF/M2 |
| 168008 | RCF/M3 |
| 168211 | MCF/G2A |
| 168212 | MCF/G3A |
| 168404 | XCF/G2 |
| 168405 | XCF/G3 |
| 168407 | XCF/M2 |
| 168408 | XCFM3 |
| 168604 | JCF/G2 |
| 168605 | JCF/G3 |
| 168607 | JCF/M2 |
| 168608 | JCFM3 |
| 168804 | MCF/G2 |
| 168805 | MCF/G3 |
| 168807 | MCF/M2 |
| 168808 | MCF/M3 |
| 200006 | HC/G410D |
| 200007 | HC/G810D |
| 200008 | HCF/G810D |
| 200009 | HCF/G1210D |
| 200010 | HCF/G1610D |
| 200011 | HC/G410NL |
| 200012 | HC/G810NL |
| 200013 | HCF/G810NL |
| 200077 | HCF/G800U |
| 200078 | HCF/G1200U |
| 200079 | HCF/G1600U |
| 200100 | KC/G1 |
| 200101 | KC/G2 |
| 200102 | KCF/G2 |
| 200103 | KC/G3 |
| 200104 | KCF/G3 |
| 200105 | KCF/G4 |
| 200106 | KCF/M2 |
| 200113 | KC/T1 |
| 200114 | KC/T2 |
| 200115 | KC/T3 |
| 200116 | KCF/T2 |
| 200117 | KCF/T3 |
| 200118 | KCF/T4 |
| 200121 | KCF/G2H |
| 200122 | KC/G1H |
| 200123 | KC/G2H |
| 200124 | KC/G3H |
| 200132 | KC/T1H |
| 200133 | KC/T2H |
| 200134 | KC/T3H |
| 200143 | KCF/G3A |
| 200144 | KCF/W2 |
| 200145 | KCF/G3H |
| 200148 | KCF/G2L |
| 200150 | KC/G1G |
| 200151 | KC/G2G |
| 200152 | KCF/G2G |
| 200153 | KC/G3G |
| 200154 | KCF/G3G |
| 200155 | KCF/G4G |
| 200156 | KCF/M2G |
| 200157 | KCF/G2HG |
| 200158 | KC/G1H1G |
| 200159 | KC/G2HG |
| 200160 | KC/G3HG |
| 200161 | KCF/G3AG |
| 200162 | KCF/G3HG |
| 200163 | KCF/M2E5G |
| 200164 | KCF/G2LG |
| 210008 | ZCF/G810D |
| 210009 | ZCF/G1210D |
| 210010 | ZHCFG1610D |
| 210100 | QC/G1 |
| 210101 | QC/G2 |
| 210102 | QCF/G2 |
| 210103 | QC/G3 |
| 210104 | QCF/G3 |
| 210105 | QCF/G4 |
| 210106 | QCF/M2 |
| 210113 | QC/T1 |
| 210114 | QC/T2 |
| 210115 | QC/T3 |
| 210116 | QCF/T2 |
| 210117 | QCF/T3 |
| 210118 | QCF/T4 |
| 210121 | QCF/G2H |
| 210122 | QC/G1H |
| 210123 | QC/G2H |
| 210124 | QC/G3H |
| 210132 | QC/T1H |
| 210133 | QC/T2H |
| 210134 | QC/T3H |
| 210144 | QCF/W2 |
| 220100 | WC/G1 |
| 220101 | WC/G2 |
| 220102 | WCF/G2 |
| 220103 | WC/G3 |
| 220104 | WCF/G3 |
| 220105 | WCF/G4 |
| 220106 | WCF/M2 |
| 220121 | WCF/G2H |
| 220122 | WC/G1H |
| 220123 | WC/G2H |
| 220124 | WC/G3H |
| 391000 | E9GCGD2C00 |
| 391001 | E9GCGD2C0M |
| 391002 | E9GCGH4C00 |
| 391003 | E9GCGH4C0M |
| 391004 | E9GCGH4CGL |
| 391005 | E9GCGH4CG0 |
| 391006 | E9GCGH4CGM |
| 391007 | E9GCGH4CVL |
| 391008 | E9GCGH4CV0 |
| 391009 | E9GCGH4CVM |
| 391010 | E9GCGH4CE0 |
| 391011 | E9GCGL6C00 |
| 391012 | E9GCGL6C0M |
| 391013 | E9GCGL6C10 |
| 391014 | E9GCGL6C1M |
| 391015 | E9GCGL6CL0 |
| 391016 | E9GCGL6CLM |
| 391017 | E9GCGP8CG0 |
| 391164 | E9GCGH4CEN |
| 391192 | E9GCTD2C0M |
| 391193 | E9GCTH4C00 |
| 391194 | E9GCTH4C0M |
| 391195 | E9GCTH4CEM |
| 391196 | E9GCTL6C0M |
| 391240 | E9GCGDTC00 |
| 391241 | E9GCGDTC0M |
| 391242 | E9GCGHTC00 |
| 391243 | E9GCGHTC0M |
| 391251 | E9GCGLTC00 |
| 391252 | E9GCGLTC0M |
| 391259 | E9GCGHTCGA |
| 391260 | E9GCGHTCGB |
| 391261 | E9GCGHTCEA |
| 391262 | E9GCGLTC1A |
| 391263 | E9GCGLTC1B |
| 391272 | E9GCGP8CGA |
| 392000 | Z9GCGD2S00 |
| 392001 | Z9GCGD2S0M |
| 392002 | Z9GCGH4S00 |
| 392003 | Z9GCGH4S0M |
| 392004 | Z9GCGH4SGL |
| 392005 | Z9GCGH4SG0 |
| 392006 | Z9GCGH4SGM |
| 392007 | Z9GCGH4SVL |
| 392008 | Z9GCGH4SV0 |
| 392009 | Z9GCGH4SVM |
| 392010 | Z9GCGH4SE0 |
| 392011 | Z9GCGL6S00 |
| 392012 | Z9GCGL6S0M |
| 392013 | Z9GCGL6S10 |
| 392014 | Z9GCGL6S1M |
| 392015 | Z9GCGL6SL0 |
| 392017 | Z9GCGP8SG0 |
| 392025 | Z9GCGD2C00 |
| 392026 | Z9GCGD2C0M |
| 392027 | Z9GCGH4C00 |
| 392028 | Z9GCGH4C0M |
| 392029 | Z9GCGH4CGL |
| 392030 | Z9GCGH4CG0 |
| 392031 | Z9GCGH4CGM |
| 392032 | Z9GCGH4CE0 |
| 392033 | Z9GCGL6C00 |
| 392034 | Z9GCGL6C0M |
| 392035 | Z9GCGL6C10 |
| 392036 | Z9GCGL6C1M |
| 392037 | Z9GCGL6CL0 |
| 392038 | Z9GCGP8CG0 |
| 392164 | Z9GCGH4CEN |
| 392192 | Z9GCTD2Y0M |
| 392193 | Z9GCTH4Y00 |
| 392194 | Z9GCTH4Y0M |
| 392195 | Z9GCTH4YEM |
| 392196 | Z9GCTL6Y0M |
| 392216 | Z9GCGH4CVL |
| 392217 | Z9GCGH4CV0 |
| 392218 | Z9GCGH4CVM |
| 392259 | Z9GCGHTCGA |
| 392260 | Z9GCGHTCGB |
| 392261 | Z9GCGHTCEA |
| 392262 | Z9GCGLTC1A |
| 392263 | Z9GCGLTC1B |
| 392272 | Z9GCGP8SGA |
| 393000 | A9GCGD2C00 |
| 393001 | A9GCGD2C0M |
| 393002 | A9GCGH4C00 |
| 393003 | A9GCGH4C0M |
| 393005 | A9GCGH4CG0 |
| 393006 | A9GCGH4CGM |
| 393010 | A9GCGH4CE0 |
| 393011 | A9GCGL6C00 |
| 393012 | A9GCGL6C0M |
| 393013 | A9GCGL6C10 |
| 393017 | A9GCGP8CG0 |
| gas RCF/G2 (168004) |
Cuocipasta
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| 204005 | HCP/G400 |
| 204006 | HCP/G410 |
| 204007 | HCP/G800 |
| 204008 | HCP/G810 |
| 204025 | HCPS/G400 |
| 214005 | ZCP/G400 |
| 214006 | ZCP/G410 |
| 214007 | ZCP/G800 |
| 214008 | ZCP/G810 |
| 214025 | ZCPS/G400 |
| gas HCP/G410D (204002) |
Friggitrice
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| 161941 | MFR/G350 |
| 161942 | MFR/G351 |
| 161943 | MFR/G700 |
| 161944 | MFR/G701 |
| 171529 | RFR/G741 |
| 171542 | 7FRG03S |
| 171544 | 7FRG07S |
| 174519 | CFR/G741 |
| 174542 | M35GFR |
| 174544 | M70GFR |
| 174939 | CFR/G351 |
| 174940 | CFR/G701 |
| 178116 | PFR/G2S40 |
| 178716 | TFR/G2S40 |
| 371072 | E7FRGH1LFT |
| 372072 | Z7FRGH1LFT |
| gas MFR/G740 (161929) |
Fry top
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| 200181 | KR/GT2 |
| 200182 | KR/GT1R |
| 200183 | KR/GT2R |
| 200184 | KR/GT1C |
| 200185 | KR/GT2C |
| 200186 | KR/GT2CR |
| 200203 | KR/GT1P |
| 200204 | KR/GT2P |
| 200205 | KR/GT1RP |
| 200206 | KR/GT2RP |
| 200207 | KR/GT1CP |
| 200208 | KR/GT2CP |
| 200209 | KR/GT2CRP |
| 200579 | HR/G400U |
| 200580 | HR/G800U |
| 200581 | HR/G410U |
| 200582 | HR/G810U |
| 200603 | HR/G403W |
| 200604 | HR/G803W |
| 200607 | HR/G413W |
| 200608 | HR/G813W |
| 200609 | HR/G404W |
| 200610 | HR/G804W |
| 200611 | HR/G814W |
| 210180 | QR/GT1 |
| 210181 | QR/GT2 |
| 210182 | QR/GT1R |
| 210183 | QR/GT2R |
| 210184 | QR/GT1C |
| 210185 | QR/GT2C |
| 210186 | QR/GT2CR |
| 210203 | QR/GT1P |
| 210204 | QR/GT2P |
| 210205 | QR/GT1RP |
| 210206 | QR/GT2RP |
| 210207 | QR/GT1CP |
| 210208 | QR/GT2CP |
| 210209 | QR/GT2CRP |
| 210603 | ZR/G403W |
| 210604 | ZR/G803W |
| 210607 | ZR/G413W |
| 210608 | ZR/G813W |
| 210609 | ZR/G404W |
| 210610 | ZR/G804W |
| 210611 | ZR/G814W |
| 220180 | WR/GT1 |
| 220181 | WR/GT2 |
| 220182 | WR/GT1R |
| 220183 | WR/GT2R |
| 220184 | WR/GT1C |
| 220185 | WR/GT2C |
| 220186 | WR/GT2CR |
| 220203 | WR/GT1P |
| 220204 | WR/GT2P |
| 220205 | WR/GT1RP |
| 220206 | WR/GT2RP |
| 220207 | WR/GT1CP |
| 220208 | WR/GT2CP |
| 220209 | WR/GT2CRP |
| 220603 | AR/G403W |
| 220604 | AR/G803W |
| 220607 | AR/G413W |
| 220608 | AR/G813W |
| 220609 | AR/G404W |
| 220610 | AR/G804W |
| 220611 | AR/G814W |
| 391048 | E9FTGDHS00 |
| 391049 | E9FTGDSR00 |
| 391050 | E9FTGHHS00 |
| 391051 | E9FTGHSP00 |
| 391052 | E9FTGHSPG0 |
| 391053 | E9FTGDCS00 |
| 391054 | E9FTGHCS00 |
| 391055 | E9FTGHCP00 |
| 391060 | E9FTGHSPV0 |
| 392048 | Z9FTGDHS00 |
| 392049 | Z9FTGDSR00 |
| 392050 | Z9FTGHHS00 |
| 392051 | Z9FTGHSP00 |
| 392052 | Z9FTGHSPG0 |
| 392053 | Z9FTGDCS00 |
| 392054 | Z9FTGHCS00 |
| 392055 | Z9FTGHCP00 |
| 392060 | Z9FTGHSPV0 |
| 393048 | A9FTGDHS00 |
| 393049 | A9FTGDSR00 |
| 393050 | A9FTGHHS00 |
| 393051 | A9FTGHSP00 |
| 393052 | A9FTGHSPG0 |
| 393053 | A9FTGDCS00 |
| 393054 | A9FTGHCS00 |
| 393055 | A9FTGHCP00 |
| 588532 | MBHMBBDOPO |
| 588533 | MBHMBBHOPO |
| 588536 | MBHNBBDOPO |
| 588537 | MBHNBBHOPO |
| 588541 | MBHOBBHOPO |
| 588667 | MBHAGBDDPO |
| 588668 | MBHBGBHDPO |
| 588671 | MBHCGBDDPO |
| 588672 | MBHDGBHDPO |
| 588676 | MBHFGBHDPO |
| 589092 | MCHMAADOPO |
| 589093 | MCHMABDOPO |
| 589094 | MCHMAAHOPO |
| 589095 | MCHMABHOPO |
| 589100 | MCHNAADOPO |
| 589101 | MCHNABDOPO |
| 589102 | MCHNAAHOPO |
| 589103 | MCHNABHOPO |
| 589110 | MCHOAAHOPO |
| 589111 | MCHOABHOPO |
| 589536 | MCHAEADDPO |
| 589537 | MCHAEBDDPO |
| 589538 | MCHBEAHDPO |
| 589539 | MCHBEBHDPO |
| 589544 | MCHCEADDPO |
| 589545 | MCHCEBDDPO |
| 589546 | MCHDEAHDPO |
| 589547 | MCHDEBHDPO |
| 589550 | MCHFEAHDPO |
| 589551 | MCHFEBHDPO |
| 589556 | MCHAFADDPO |
| 589557 | MCHAFBDDPO |
| 589558 | MCHBFAHDPO |
| 589559 | MCHBFBHDPO |
| 589564 | MCHCFADDPO |
| 589565 | MCHCFBDDPO |
| 589566 | MCHDFAHDPO |
| 589567 | MCHDFBHDPO |
| 589570 | MCHFFAHDPO |
| 589571 | MCHFFBHDPO |
| gas KR/GT1 (200180) |
Griglia
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| 391267 | E9GRGHGCFU |
| 391268 | E9GRTDGCFU |
| 391269 | E9GRTHGCFU |
| 392266 | Z9GRGDGCFU |
| 392267 | Z9GRGHGCFU |
| 392268 | Z9GRTDGCFU |
| 392269 | Z9GRTHGCFU |
| 393266 | A9GRGDGCFU |
| 393267 | A9GRGHGCFU |
| gas E9GRGDGCFU (391266) |
Griglia pietra lavica ADGRHAOOOO
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| (582439) | |
| 582441 | ADGRHFOOOO |
| 582443 | ADGUHAOOOO |
| 582445 | ADGUHFOOOO |
| 584621 | ADIUAAOOOO |
| 585217 | ADIRAAOOOO |
| 585218 | ADIRAFOOOO |
| 585220 | ADIUAAOOOO |
| 585221 | ADIUAFOOOO |
| 585496 | ADIUAFOOO0 |
Griglia pietra lavica gas ADGRAAOOOO
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| (582438) | |
| 582440 | ADGRAFOOOO |
| 582442 | ADGUAAOOOO |
| 582444 | ADGUAFOOOO |
| 582479 | ADGROIOOOO |
| 582480 | ADGUOIOOOO |
Piano cottura
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| 168001 | RC/G2 |
| 168002 | RCV/G2 |
| 168003 | RCV/G3 |
| 168400 | XC/G1 |
| 168401 | XC/G2 |
| 168402 | XCV/G2 |
| 168403 | XCV/G3 |
| 168600 | JC/G1 |
| 168601 | JC/G2 |
| 168602 | JCV/G2 |
| 168603 | JCV/G3 |
| 168800 | MC/G1 |
| 168801 | MC/G2 |
| 168802 | MCV/G2 |
| 168803 | MCV/G3 |
| 200074 | HC/G800U |
| 200075 | HC/G1200U |
| 200076 | HC/G1600U |
| 200149 | KCF/G3HA |
| 210006 | ZC/G410D |
| 210007 | ZC/G810D |
| 210143 | QCF/G3A |
| 210145 | QCF/G3H |
| 210148 | QCF/G2L |
| 210149 | QCF/G3HA |
| 392016 | Z9GCGL6SLM |
| gas RC/G1 (168000) |
Tuttapiastra
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| 168123 | RSV/G2 |
| 168124 | RSF/G3 |
| 168522 | XSF/G2 |
| 168523 | XSV/G2 |
| 168524 | XSF/G3 |
| 168922 | MSF/G2 |
| 168923 | MSV/G2 |
| 168924 | MSF/G3 |
| 200230 | KS/G2 |
| 200231 | KSF/G2 |
| 200232 | KSCF/G3 |
| 200234 | KP/G2 |
| 202517 | HT/G800D |
| 202519 | HTF/G800D |
| 202523 | HTF/G1210D |
| 202524 | HT/G800NL |
| 202525 | HTF/G800NL |
| 202526 | HTFG1210NL |
| 210230 | QS/G2 |
| 210231 | QSF/G2 |
| 210232 | QSCF/G3 |
| 210234 | QP/G2 |
| 212517 | ZT/G800D |
| 212519 | ZTF/G800D |
| 212523 | ZTF/G1210D |
| 220230 | WS/G2 |
| 220231 | WSF/G2 |
| 220232 | WSCF/G3 |
| 222517 | AT/G800D |
| 222519 | ATF/G800D |
| 222523 | ATF/G1210D |
| 222524 | AT/G800NL |
| 222525 | ATF/G800NL |
| 222526 | ATFG1210NL |
| 391018 | E9STGH1000 |
| 391019 | E9STGH10G0 |
| 391020 | E9STGH30G0 |
| 391021 | E9STGL3010 |
| 391024 | E9GCGH3C00 |
| 391214 | E9STGH10V0 |
| 391215 | E9STGL3C30 |
| 391264 | E9STGH10GA |
| 391265 | E9STGLT01A |
| 392018 | Z9STGH1000 |
| 392019 | Z9STGH10G0 |
| 392020 | Z9STGH30G0 |
| 392021 | Z9STGL3010 |
| 392024 | Z9GCGH3C00 |
| 392214 | Z9STGH10V0 |
| 392215 | Z9STGL3C30 |
| 392264 | Z9STGH10GA |
| 392265 | Z9STGLT01A |
| 393018 | A9STGH1000 |
| 393019 | A9STGH10G0 |
| 393021 | A9STGL3010 |
| gas RSF/G2 (168122) |