CINGHIA MOTORE 1201 1198 J6 LAVATRICE ARISTON INDESIT ORIGINALE C00119126
CODICE ORIGINALE C00119126 482000022887
L’OPZIONE RAPIDO E GRATUITO E’ ESCLUSA PER VENEZIA, ISOLE MINORI E ZONE DISAGIATE IN ITALIA
I PREZZI SI RIFERISCONO ESCLUSIVAMENTE ALLA VENDITA ONLINE
PER LE SEGUENTI LOCALITA’ GLI ORDINI VERRANNO AUTOMATICAMENTE ANNULLATI A CAUSA DEGLI ECCESSIVI COSTI DI TRASPORTO
Laguna di Venezia(CAP 30142- 30123–30141–30124–30133–30121–30132–30135-30126–30122-30173)-Lido di Venezia-Anacapri- Asinara Cala D'Oliva-Barano-Calasetta Isola–Capoliveri-Capri-Campo nell'Elba-Carloforte Isola–Casamicciola–Eolie–Ischia-Isola di Caprera-La Maddalena-Lacco Ameno-Lacona di Capoliveri–Favignana–Fontana–Forio-Giglio porto-Giglio castello-Giglio campese–Lampedusa-Linosa–Lipari-Marciana isola-Marciana marina–Marettimo-Marina di Campo–Murano–Palmarola–Pantelleria–Ponza–Porto Azzurro–Portoferraio–Procchio–Procida-Rio Marina-Rio nell'Elba-San Francesco-San Giorgio Maggiore-Sant'Antioco–Serrara–Tremiti–Ustica–Ventotene–Zannone
Il nostro sito utilizza tecnologie per garantire la massima sicurezza
Spediremo i tuoi prodotti entro 48h dalla ricezione dell'ordine
Accettiamo Resi entro 14 giorni
Profilo cinghia: J
Portata: 1201 mm
Numero denti: 6
Elastica: si
modello | codice commerciale | codice industriale |
AAQCF81UEE | F071920 | 95719200000 |
95719200000 | ||
AAQCF81UFR | F072009 | 95720090000 |
95720090000 | ||
AAQCF81UIT | F070078 | 95700780000 |
95700780000 | ||
AAQCF81UUK | F071846 | 95718460000 |
95718460000 | ||
AAQCF81UWE | F071832 | 95718320000 |
95718320000 | ||
ADE70CFR | F033620 | 95336200000 |
ADE70CXFR | F035058 | 95350580000 |
95350580000 | ||
ADE790CXFR | F049571 | 95495710000 |
95495710000 | ||
ALE700CXFR | F049578 | 95495780000 |
95495780000 | ||
ALE70CFR | F033619 | 95336190000 |
ALE70CXFR | F035321 | 95353210000 |
95353210000 | ||
ALE790CXFR | F049580 | 95495800000 |
95495800000 | ||
AQC81F7T1NEU | F082558 | 95825584400 |
95825584400 | ||
AQC83F5TZ1IT | F076862 | 95768620000 |
95768620000 | ||
95768620100 | ||
95768620100 | ||
95768624400 | ||
95768624400 | ||
AQC8BF7T1FR | F082550 | 95825504400 |
95825504400 | ||
AQC94F5EZ1UK | F076856 | 95768560000 |
95768560000 | ||
AQC94F5TZ1EU | F077422 | 95774220000 |
95774220000 | ||
95774220100 | ||
95774220100 | ||
95774220200 | ||
95774220200 | ||
95774220300 | ||
95774220300 | ||
95774224400 | ||
95774224400 | ||
AQC94F5TZ1FR | F076891 | 95768910000 |
95768910000 | ||
95768910100 | ||
95768910100 | ||
95768914400 | ||
95768914400 | ||
AQC94F5TZ1IT | F076857 | 95768570000 |
95768570000 | ||
95768570100 | ||
95768570100 | ||
95768574400 | ||
95768574400 | ||
AQC9BF5EZ1UK | F076800 | 95768000000 |
95768000000 | ||
AQC9BF5IZ1UK | F076793 | 95767930000 |
95767930000 | ||
AQC9BF5SZ1UK | F076801 | 95768010000 |
95768010000 | ||
AQC9BF5TZ1FR | F076859 | 95768590000 |
95768590000 | ||
95768590100 | ||
95768590100 | ||
95768594400 | ||
95768594400 | ||
AQC9BF5TZIT | F076858 | 95768580000 |
95768580000 | ||
AQC9BF7E1UK | F078492 | 95784924400 |
95784924400 | ||
AQC9BF7I1UK | F078491 | 95784914400 |
95784914400 | ||
AQC9BF7S1EX | F081893 | 95818934400 |
95818934400 | ||
AQC9BF7S1UK | F078493 | 95784934400 |
95784934400 | ||
AQC9BF7T1EX | F081894 | 95818944400 |
95818944400 | ||
AQC9BF7TEU | F082354 | 95823544400 |
95823544400 | ||
AQCF851BUAUS | F062496 | 95624960000 |
95624960000 | ||
AQCF851BUEU | F061513 | 95615130000 |
95615130000 | ||
95615130100 | ||
95615130100 | ||
AQCF851BUFR | F061408 | 95614080000 |
95614080000 | ||
AQCF851BUIT | F061375 | 95613750000 |
95613750000 | ||
AQCF852BIEU | F061523 | 95615230000 |
95615230000 | ||
AQCF852BIUK | F061179 | 95611790000 |
95611790000 | ||
AQCF852BUAG | F062494 | 95624940000 |
95624940000 | ||
AQCF852BUEU | F061526 | 95615260000 |
95615260000 | ||
AQCF852BUEX | F062495 | 95624950000 |
95624950000 | ||
AQCF852BUSK | F061527 | 95615270000 |
95615270000 | ||
AQCF852BUUK | F061357 | 95613570000 |
AQCF951BSFR | F069940 | 95699400000 |
95699400000 | ||
AQCF951BUEU | F068709 | 95687090000 |
95687090000 | ||
95687090100 | ||
95687090100 | ||
AQCF951BUFR | F068707 | 95687070000 |
95687070000 | ||
AQCF951BUIT | F068710 | 95687100000 |
95687100000 | ||
AQCF952BIUK | F068692 | 95686920000 |
95686920000 | ||
AQCF952BSUK | F068694 | 95686940000 |
95686940000 | ||
AQCF952BUUK | F068693 | 95686930000 |
95686930000 | ||
AS700CEX | F051886 | 95518860000 |
95518860000 | ||
95518860100 | ||
95518860100 | ||
AS700CXFR | F049579 | 95495790000 |
95495790000 | ||
AS70CEX | F030650 | 95306500000 |
95306500000 | ||
AS70CSK | F040103 | 95401030000 |
95401030000 | ||
95401030100 | ||
95401030100 | ||
AS70CXEX | F035320 | 95353200000 |
95353200000 | ||
AS800CEX | F068747 | 95687470000 |
95687470000 | ||
ASD70CEX | F030643 | 95306430000 |
ASD79CEX | F046333 | 95463330000 |
95463330000 | ||
ASD79CSK | F046331 | 95463310000 |
95463310000 | ||
ASL700CXAG | F051897 | 95518970000 |
95518970000 | ||
95518970100 | ||
95518970100 | ||
ASL700CXAUS | F051894 | 95518940000 |
95518940000 | ||
95518940100 | ||
95518940100 | ||
ASL70CEX | F030645 | 95306450000 |
ASL70CSK | F030648 | 95306480000 |
95306480100 | ||
ASL70CXEX | F035322 | 95353220000 |
95353220000 | ||
ASL800CXAG | F068755 | 95687550000 |
95687550000 | ||
CTD00G | F031350 | 95313500000 |
95313500000 | ||
CTD00P | F031349 | 95313490000 |
95313490000 | ||
CTD80G | F031357 | 95313570000 |
95313570000 | ||
CTD80P | F031356 | 95313560000 |
95313560000 | ||
CTD80T | F031355 | 95313550000 |
95313550000 | ||
CTD85A | F031358 | 95313580000 |
95313580000 | ||
HPD8416AT | F084294 | 95842944400 |
95842944400 | ||
HPD8416CH | F084349 | 95843494400 |
IDC73EU | F066185 | 95661850000 |
95661850000 | ||
95661850100 | ||
95661850100 | ||
IDC75EU | F062979 | 95629790000 |
95629790000 | ||
95629790100 | ||
95629790100 | ||
IDC75FR | F062955 | 95629550000 |
95629550000 | ||
IDC75SFR | F062964 | 95629640000 |
95629640000 | ||
95629640100 | ||
95629640100 | ||
IDC75SK | F062067 | 95620670000 |
95620670000 | ||
IDC75SUK | F062940 | 95629400000 |
95629400000 | ||
IDC75UK | F062939 | 95629390000 |
95629390000 | ||
95629394400 | ||
95629394400 | ||
IDC85KUK | F074782 | 95747820000 |
95747820000 | ||
95747824400 | ||
95747824400 | ||
IDC85SUK | F074774 | 95747740000 |
95747740000 | ||
IDC85UK | F068706 | 95687060000 |
95687060000 | ||
IDCA735BEU | F068772 | 95687720000 |
95687720000 | ||
95687720100 | ||
95687720100 | ||
95687724400 | ||
95687724400 | ||
IDCA735BFR | F068771 | 95687710000 |
95687710000 | ||
IDCA735BIT | F062072 | 95620720000 |
95620720000 | ||
F067560 | 95675600000 | |
95675600000 | ||
IDCA735DE | F062071 | 95620710000 |
95620710000 | ||
IDCA735ECOEU | F078459 | 95784590000 |
95784590000 | ||
95784590100 | ||
95784590100 | ||
95784594400 | ||
95784594400 | ||
IDCA735EU | F062974 | 95629740000 |
95629740000 | ||
IDCA735FR | F062954 | 95629540000 |
95629540000 | ||
95629540100 | ||
95629540100 | ||
95629544400 | ||
95629544400 | ||
IDCA735IT | F062073 | 95620730000 |
95620730000 | ||
IDCA735SEU | F062975 | 95629750000 |
95629750000 | ||
IDCA735UK | F078447 | 95784470000 |
95784470000 | ||
95784470100 | ||
95784470100 | ||
IDCA745BHECOIT | F082511 | 95825114400 |
95825114400 | ||
IDCA745BIT | F075596 | 95755960000 |
95755960000 | ||
95755960100 | ||
95755960100 | ||
95755960200 | ||
95755960200 | ||
95755964400 | ||
95755964400 | ||
IDCA7H35BTMU | F082526 | 95825264400 |
95825264400 | ||
IDCA7H35BTMUK | F082526 | 95825264400 |
95825264400 | ||
IDCA8350BECO | F078453 | 95784530000 |
95784530000 | ||
95784530100 | ||
95784530100 | ||
95784534400 | ||
95784534400 | ||
IDCA8350SUK | F074778 | 95747780000 |
95747780000 | ||
IDCA8350UK | F074777 | 95747770000 |
95747770000 | ||
IDCA835BAUS | F062982 | 95629820100 |
95629820100 | ||
IDCA835BDE | F062070 | 95620700000 |
95620700100 | ||
95620704400 | ||
IDCA835BEU | F062973 | 95629730000 |
95629730000 | ||
IDCA835BFR | F062952 | 95629520000 |
95629520000 | ||
IDCA835BSFR | F062953 | 95629530000 |
95629530000 | ||
IDCA835BSK | F062946 | 95629460000 |
95629460000 | ||
IDCA835EU | F062976 | 95629760000 |
95629760000 | ||
IDCA835SUK | F062938 | 95629380000 |
95629380000 | ||
IDCA835UK | F062937 | 95629370100 |
95629370100 | ||
IDCA845AECOEU | F081128 | 95811284400 |
95811284400 | ||
IDCA845AECOIT | F081130 | 95811300000 |
95811300000 | ||
95811300100 | ||
95811300100 | ||
95811304400 | ||
95811304400 | ||
IDCAG35BECOEU | F078461 | 95784610000 |
95784610000 | ||
95784610100 | ||
95784610100 | ||
95784614400 | ||
95784614400 | ||
IDCAG35BEU | F067809 | 95678090000 |
95678090000 | ||
95678090100 | ||
95678090100 | ||
95678090200 | ||
95678090200 | ||
95678090300 | ||
95678090300 | ||
IDCAG35BFR | F068761 | 95687610000 |
95687610000 | ||
95687610100 | ||
95687610100 | ||
95687614400 | ||
95687614400 | ||
IDCAG35BSEU | F069605 | 95696050000 |
95696050000 | ||
IDCAG35BSFR | F068762 | 95687620000 |
95687620000 | ||
IDCAG35ECOEU | F078460 | 95784600000 |
95784600000 | ||
95784600100 | ||
95784600100 | ||
95784604400 | ||
95784604400 | ||
IDCAG35EU | F067810 | 95678100000 |
95678100000 | ||
IDCAG35FR | F069941 | 95699410000 |
95699410000 | ||
95699410100 | ||
95699410100 | ||
95699414400 | ||
95699414400 | ||
IDCAG35SECOEU | F078462 | 95784620000 |
95784620000 | ||
95784620100 | ||
95784620100 | ||
95784624400 | ||
95784624400 | ||
IDCAG35SEU | F067811 | 95678110000 |
95678110000 | ||
95678110100 | ||
95678110100 | ||
IDCAG45BIT | F067561 | 95675610000 |
95675610000 | ||
95675610100 | ||
95675610100 | ||
IDCAG55BECOIT | F076541 | 95765410000 |
95765410000 | ||
95765410100 | ||
95765410100 | ||
95765414400 | ||
95765414400 | ||
IDCAG55BHIT | F082510 | 95825104400 |
95825104400 | ||
IDCAHG35BFR | F082534 | 95825344400 |
95825344400 | ||
IDCE7454AECOIT | F081898 | 95818984400 |
95818984400 | ||
IDCE745EU | F062971 | 95629710000 |
95629710000 | ||
IDCE745FR | F062951 | 95629510000 |
95629510000 | ||
IDCE8450BHUK | F082523 | 95825234400 |
95825234400 | ||
IDCE8450BKUK | F074781 | 95747810000 |
95747810000 | ||
95747810100 | ||
95747810100 | ||
95747814400 | ||
95747814400 | ||
IDCE8450BSHUK | F082524 | 95825244400 |
95825244400 | ||
IDCE8450BSUK | F074780 | 95747800000 |
95747800000 | ||
95747804400 | ||
95747804400 | ||
IDCE8450BUK | F074779 | 95747790000 |
95747790000 | ||
IDCE8454XAECOEU | F081899 | 95818994400 |
95818994400 | ||
IDCE8454XAPSNL | F082533 | 95825330044 |
95825330044 | ||
IDCE845AECO | F078483 | 95784830000 |
95784830000 | ||
IDCE845AECOEU | F077347 | 95773470000 |
95773470000 | ||
95773470100 | ||
95773470100 | ||
95773474400 | ||
95773474400 | ||
IDCE845AIT | F076160 | 95761600000 |
95761600000 | ||
95761600100 | ||
95761600100 | ||
95761604400 | ||
95761604400 | ||
IDCE845BEU | F062970 | 95629700000 |
95629700000 | ||
IDCE845BFR | F062949 | 95629490000 |
95629490000 | ||
IDCE845BIT | F062257 | 95622570000 |
95622570000 | ||
IDCE845BSFR | F062950 | 95629500000 |
95629500000 | ||
IDCE845BSK | F062945 | 95629450000 |
95629450000 | ||
IDCE845KUK | F068705 | 95687050000 |
95687050000 | ||
IDCE845SUK | F062936 | 95629360000 |
95629360000 | ||
IDCE845UK | F062933 | 95629330000 |
95629330000 | ||
IDCE845XAECONL | F079509 | 95795090000 |
95795090000 | ||
95795090100 | ||
95795090100 | ||
95795094400 | ||
95795094400 | ||
IDCEG45BEU | F067812 | 95678120000 |
95678120000 | ||
95678120100 | ||
95678120100 | ||
95678120200 | ||
95678120200 | ||
95678120300 | ||
95678120300 | ||
95678124400 | ||
95678124400 | ||
IDCEG45BFR | F068763 | 95687630000 |
95687630000 | ||
95687630100 | ||
95687630100 | ||
95687634400 | ||
95687634400 | ||
IDCEG45BHEU | F082512 | 95825124500 |
95825124500 | ||
IS61CEX | F043102 | 95431020000 |
95431020000 | ||
95431020100 | ||
95431020100 | ||
IS61CFR | F030620 | 95306200000 |
95306200000 | ||
IS61CSK | F042577 | 95425770000 |
95425770000 | ||
95425770100 | ||
95425770100 | ||
95425770200 | ||
95425770200 | ||
IS7021CEU | F050188 | 95501880000 |
95501880000 | ||
95501880100 | ||
95501880100 | ||
IS70C | F030617 | 95306170000 |
95306170000 | ||
95306170100 | ||
95306170100 | ||
IS70CEX | F030623 | 95306230000 |
95306230000 | ||
95306230100 | ||
95306230100 | ||
95306230200 | ||
95306230200 | ||
IS70CFR | F042576 | 95425760000 |
95425760000 | ||
95425760100 | ||
95425760100 | ||
IS70CS | F030618 | 95306180000 |
95306180000 | ||
95306180100 | ||
95306180100 | ||
IS70CSK | F030626 | 95306260000 |
95306260000 | ||
95306260100 | ||
95306260100 | ||
95306260200 | ||
95306260200 | ||
ISL65CEX | F030621 | 95306210000 |
95306210100 | ||
ISL66CXEX | F034178 | 95341780000 |
ISL69CEU | F061595 | 95615950000 |
95615950000 | ||
ISL69CFR | F049612 | 95496120000 |
95496120000 | ||
ISL70CEX | F030624 | 95306240000 |
95306240100 | ||
95306240200 | ||
ISL70CNL | F030622 | 95306220000 |
95306220100 | ||
ISL70CSEX | F030625 | 95306250000 |
95306250100 | ||
ISL70CSK | F030627 | 95306270000 |
95306270100 | ||
95306270200 | ||
ISL70CSWSK | F038320 | 95383200000 |
95383200000 | ||
ISL70CXDE | F033863 | 95338630000 |
95338630000 | ||
95338630100 | ||
95338630100 | ||
ISL73CIT | F049576 | 95495760000 |
95495760000 | ||
95495760100 | ||
95495760100 | ||
ISL79CEX | F046332 | 95463320000 |
95463320000 | ||
95463320100 | ||
95463320100 | ||
ISL79CIT | F049572 | 95495720000 |
95495720000 | ||
95495720100 | ||
95495720100 | ||
ISL79CNL | F056094 | 95560940000 |
95560940000 | ||
95560940100 | ||
95560940100 | ||
ISL79CSEX | F049698 | 95496980000 |
95496980000 | ||
ISL79CSK | F046330 | 95463300000 |
95463300000 | ||
SLC71 | F031488 | 95314880000 |
95314880000 | ||
TCAL83C6GZUK | F078150 | 95781500000 |
95781500000 | ||
TCAL83C6PZUK | F078151 | 95781510000 |
95781510000 | ||
TCAL83CGZUK | F076860 | 95768600001 |
95768600001 | ||
TCAM80CGZUK | F076872 | 95768720000 |
95768720000 | ||
TCAM80CPZUK | F076873 | 95768730000 |
95768730000 | ||
TCD751EU/HA | F048894 | 95488940000 |
95488940000 | ||
95488940100 | ||
95488940100 | ||
95488940200 | ||
95488940200 | ||
TCD77B6HEU | F082546 | 95825464400 |
95825464400 | ||
TCD8336HZ1IT | F076879 | 95768790000 |
95768790000 | ||
95768790100 | ||
95768790100 | ||
95768794400 | ||
95768794400 | ||
TCD8336PZ1SK | F079524 | 95795240000 |
95795240000 | ||
95795240100 | ||
95795240100 | ||
95795244400 | ||
95795244400 | ||
TCD83B6HZEU | F077166 | 95771660000 |
95771660000 | ||
95771660100 | ||
95771660100 | ||
95771664400 | ||
95771664400 | ||
TCD83B6KZEU | F077237 | 95772370000 |
95772370000 | ||
95772370100 | ||
95772370100 | ||
95772374400 | ||
95772374400 | ||
TCD83B6PZSK | F076880 | 95768800000 |
95768800000 | ||
95768800100 | ||
95768800100 | ||
95768804400 | ||
95768804400 | ||
TCD851AXEU | F072668 | 95726680000 |
95726680000 | ||
95726680100 | ||
95726680100 | ||
95726680200 | ||
95726680200 | ||
95726680300 | ||
95726680300 | ||
95726684000 | ||
95726684000 | ||
95726684400 | ||
95726684400 | ||
TCD851BEU | F054369 | 95543690000 |
95543690000 | ||
95543690200 | ||
95543690200 | ||
TCD851BSK | F054365 | 95543650000 |
95543650000 | ||
95543650100 | ||
955436&l |