GUARNIZIONE PORTA FRIGORIFERO FRIGO ARISTON INDESIT ORIGINALE C00141802
CODICE ORIGINALE C00141802 482000022955
530X1017MM
RICAMBIO ORIGINALE
I PREZZI SI RIFERISCONO ESCLUSIVAMENTE ALLA VENDITA ONLINE
PER LE SEGUENTI LOCALITA’ GLI ORDINI VERRANNO AUTOMATICAMENTE ANNULLATI A CAUSA DEGLI ECCESSIVI COSTI DI TRASPORTO
Laguna di Venezia(CAP 30142- 30123–30141–30124–30133–30121–30132–30135-30126–30122-30173)-Lido di Venezia-Anacapri- Asinara Cala D'Oliva-Barano-Calasetta Isola–Capoliveri-Capri-Campo nell'Elba-Carloforte Isola–Casamicciola–Eolie–Ischia-Isola di Caprera-La Maddalena-Lacco Ameno-Lacona di Capoliveri–Favignana–Fontana–Forio-Giglio porto-Giglio castello-Giglio campese–Lampedusa-Linosa–Lipari-Marciana isola-Marciana marina–Marettimo-Marina di Campo–Murano–Palmarola–Pantelleria–Ponza–Porto Azzurro–Portoferraio–Procchio–Procida-Rio Marina-Rio nell'Elba-San Francesco-San Giorgio Maggiore-Sant'Antioco–Serrara–Tremiti–Ustica–Ventotene–Zannone
MONTA SUI SEGUENTI MODELLI:
modello | codice commerciale | codice industriale | |||
BC312AAIS | 37554 | 47375540000 | |||
BCB311 | 39644 | 47396440000 | |||
47396440100 | |||||
BCB311AIIT | 39722 | 47397220000 | |||
47397220100 | |||||
BCB311AIIT HA | 48736 | 47487360000 | |||
47487360001 | |||||
47487360002 | |||||
BCB311AIITS | 41472 | 47414720000 | |||
47414720100 | |||||
BCB311AIITS HA | 48742 | 47487420000 | |||
47487420001 | |||||
47487420002 | |||||
BCB311HA | 48725 | 47487250000 | |||
47487250001 | |||||
BCB311S | 41487 | 47414870000 | |||
47414870100 | |||||
BCB311S/HA | 48757 | 47487570000 | |||
47487570001 | |||||
BCB311TKO | 41716 | 47417160000 | |||
47417160001 | |||||
47417160101 | |||||
BCB311VT | 42260 | 47422600000 | |||
BCB312AAI | 39646 | 47396460000 | |||
47396460100 | |||||
47396460101 | |||||
BCB312AAI/HA | 48727 | 47487270000 | |||
47487270100 | |||||
47487270101 | |||||
47487270201 | |||||
47487270202 | |||||
BCB312AAIFR | 39648 | 47396480000 | |||
47396480001 | |||||
BCB312AAIS | 41481 | 47414810000 | |||
BCB312AAIS/HA | 48749 | 47487490000 | |||
47487490001 | |||||
47487490002 | |||||
BCB312AI | 39645 | 47396450000 | |||
47396450100 | |||||
47396450101 | |||||
BCB312AI/HA | 48726 | 47487260000 | |||
47487260100 | |||||
47487260101 | |||||
47487260201 | |||||
47487260202 | |||||
47487260203 | |||||
BCB312AIFR | 39647 | 47396470000 | |||
47396470001 | |||||
BCB312AIS | 41482 | 47414820000 | |||
47414820001 | |||||
BCB312AIS/HA | 48750 | 47487500000 | |||
47487500001 | |||||
47487500002 | |||||
47487500003 | |||||
BCB312AVI/HA | 48759 | 47487590000 | |||
47487590001 | |||||
47487590002 | |||||
47487590102 | |||||
47487590103 | |||||
47487590104 | |||||
BCB313AAVEI | 39650 | 47396500000 | |||
41485 | 47414850000 | ||||
BCB313AAVEI/HA | 48729 | 47487290000 | |||
47487290100 | |||||
47487290101 | |||||
BCB313AAVEIS/HA | 48756 | 47487560000 | |||
47487560001 | |||||
BCB313AVEIC | 41475 | 47414750000 | |||
47414750100 | |||||
47414750101 | |||||
BCB313AVEIC/HA | 48745 | 47487450000 | |||
47487450100 | |||||
47487450101 | |||||
47487450102 | |||||
BCB313AVEICS | 41474 | 47414740000 | |||
47414740100 | |||||
47414740101 | |||||
BCB313AVEICS/HA | 48744 | 47487440000 | |||
47487440001 | |||||
47487440002 | |||||
BCB313AWEI | 39649 | 47396490100 | |||
47396490101 | |||||
BCB313AWEI/HA | 48728 | 47487280000 | |||
BCB313AWEIS | 41478 | 47414780000 | |||
47414780001 | |||||
BCB313AWEIS/HA | 48747 | 47487470000 | |||
BCB313BGE | 41467 | 47414670000 | |||
47414670001 | |||||
BCB313BGE/HA | 48737 | 47487370000 | |||
47487370001 | |||||
BCB313BGES | 41468 | 47414680000 | |||
BCB313BGES/HA | 48738 | 47487380000 | |||
BCH313AAVEI | 48556 | 47485560000 | |||
47485560001 | |||||
47485560101 | |||||
BCS311AI | 37552 | 47375520000 | |||
47375520001 | |||||
BCS311AIS | 37550 | 47375500000 | |||
47375500001 | |||||
BCS312AISEU | 37553 | 47375530000 | |||
47375530001 | |||||
BCS313AVEI | 27595 | 47275950000 | |||
27596 | 47275960000 | ||||
29149 | 47291490000 | ||||
47291490100 | |||||
47291490101 | |||||
47291490200 | |||||
47291490201 | |||||
47291490301 | |||||
29150 | 47291500000 | ||||
47291500001 | |||||
47291500100 | |||||
47291500101 | |||||
47291500201 | |||||
BCS313AVEIS | 27595 | 47275950000 | |||
27596 | 47275960000 | ||||
29149 | 47291490000 | ||||
47291490100 | |||||
47291490101 | |||||
47291490200 | |||||
47291490201 | |||||
47291490301 | |||||
29150 | 47291500000 | ||||
47291500001 | |||||
47291500100 | |||||
47291500101 | |||||
47291500201 | |||||
BD2420 | 45650 | 47456500100 | |||
BD2420 HA | 48602 | 47486020000 | |||
47486020001 | |||||
47486020002 | |||||
47486020101 | |||||
47486020102 | |||||
BD2420I/HA | 48596 | 47485960000 | |||
47485960001 | |||||
BD2420S HA | 48594 | 47485940000 | |||
47485940001 | |||||
47485940002 | |||||
BD2421/HA | 48597 | 47485970000 | |||
47485970001 | |||||
47485970101 | |||||
47485970201 | |||||
BD2421S/HA | 48589 | 47485890000 | |||
47485890001 | |||||
BD262ANIEU | 34878 | 47348780000 | |||
BD262ANIS | 37549 | 47375490000 | |||
BD2631EU | 45644 | 47456440100 | |||
BD2631EUHA | 48611 | 47486110000 | |||
47486110100 | |||||
47486110101 | |||||
BD2631EUS/HA | 48608 | 47486080000 | |||
47486080001 | |||||
GD230I/1 | 16030 | 47160300202 | |||
47160300302 | |||||
47160300303 | |||||
HMB312AAI | 39664 | 47396640000 | |||
47396640100 | |||||
47396640101 | |||||
47396640102 | |||||
HMB312I | 39662 | 47396620000 | |||
HMB313I | 39663 | 47396630000 | |||
47396630100 | |||||
47396630101 | |||||
47396630102 | |||||
47396630103 | |||||
IN-D-240 AI D | 50780 | 47507800000 | |||
IN-D-240 AI S | 50781 | 47507810000 | |||
INC3100G.1IUK | 26887 | 47268870100 | |||
47268870200 | |||||
INCB310AAID | 50490 | 47504900000 | |||
47504900001 | |||||
47504900002 | |||||
INCB310AAIS | 50491 | 47504910000 | |||
47504910001 | |||||
47504910002 | |||||
INCB310AI | 42262 | 47422620000 | |||
INCB310AID | 39658 | 47396580000 | |||
47396580001 | |||||
47396580002 | |||||
47396580003 | |||||
47396580103 | |||||
47396580104 | |||||
INCB310AIDFR | 44230 | 47442300000 | |||
47442300001 | |||||
47442300002 | |||||
47442300003 | |||||
47442300004 | |||||
INCB310AIS | 41835 | 47418350000 | |||
47418350001 | |||||
47418350002 | |||||
47418350003 | |||||
47418350004 | |||||
42262 | 47422620000 | ||||
47422620100 | |||||
47422620101 | |||||
47422620102 | |||||
47422620103 | |||||
INCB310D | 39657 | 47396570000 | |||
47396570100 | |||||
47396570101 | |||||
INCB310S | 41834 | 47418340000 | |||
47418340001 | |||||
INCB310UK | 39656 | 47396560000 | |||
47396560100 | |||||
MT241PO | 28994 | 47289940001 | |||
47289940002 | |||||
47289940102 | |||||
47289940103 | |||||
MT260 | 30317 | 47303170101 | |||
MT260/HA | 48367 | 47483670000 | |||
47483670001 | |||||
MTA241 | 28990 | 47289900001 | |||
47289900101 | |||||
47289900201 | |||||
47289900202 | |||||
47289900203 | |||||
MTA241/HA | 48362 | 47483620000 | |||
47483620001 | |||||
47483620002 | |||||
47483620003 | |||||
MTA242IFR | 41977 | 47419770000 | |||
MTA243 | 28991 | 47289910000 | |||
47289910001 | |||||
47289910101 | |||||
47289910102 | |||||
47289910103 | |||||
MTA243/HA | 48364 | 47483640000 | |||
47483640001 | |||||
MTA260HA | 69595 | 47695950100 | |||
MTB241 | 28992 | 47289920001 | |||
47289920002 | |||||
47289920102 | |||||
47289920103 | |||||
R23IT | 26010 | 47260100101 | |||
47260100102 | |||||
47260100103 | |||||
47260100104 | |||||
47260100204 | |||||
27915 | 47279150101 | ||||
47279150201 | |||||
47279150202 | |||||
47279150203 | |||||
47279150204 | |||||
R24EU | 26010 | 47260100101 | |||
47260100102 | |||||
47260100103 | |||||
47260100104 | |||||
47260100204 | |||||
27915 | 47279150101 | ||||
47279150201 | |||||
47279150202 | |||||
47279150203 | |||||
47279150204 | |||||
R24UK | 25103 | 47251030101 | |||
47251030102 | |||||
R26EU | 26071 | 47260710151 | |||
47260710152 | |||||
RA24EU | 25098 | 47250980101 | |||
47250980102 | |||||
47250980103 | |||||
47250980201 | |||||
47250980202 | |||||
47250980203 | |||||
47250980204 | |||||
47250980304 | |||||
47250980305 | |||||
RA24FR | 27746 | 47277460201 | |||
47277460202 | |||||
47277460203 | |||||
RA24ISGE | 25212 | 47252120201 | |||
47252120202 | |||||
47252120203 | |||||
RA24LEU | 25102 | 47251020000 | |||
47251020001 | |||||
47251020101 | |||||
47251020102 | |||||
47251020103 | |||||
47251020104 | |||||
47251020204 | |||||
47251020205 | |||||
47251020305 | |||||
RA25EU | 35396 | 47353960100 | |||
47353960101 | |||||
47353960102 | |||||
47353960103 | |||||
47353960104 | |||||
RA25FR | 27747 | 47277470201 | |||
47277470202 | |||||
47277470203 | |||||
RA261XFR | 41496 | 47414960000 | |||
RA26EU | 69479 | 47694790100 | |||
47694790101 | |||||
RA26FR | 33111 | 47331110100 | |||
47331110101 | |||||
47331110201 | |||||
RA27IXFR | 28853 | 47288530201 | |||
47288530301 | |||||
47288530302 | |||||
47288530303 | |||||
47288530304 | |||||
47288530305 | |||||
RAA27IX0 | 77951 | 47779510100 | |||
RCB31AAEI | 39661 | 47396610000 | |||
47396610100 | |||||
47396610101 | |||||
RCB31AAI | 39660 | 47396600000 | |||
47396600100 | |||||
47396600101 | |||||
47396600102 | |||||
RCB31AI | 39659 | 47396590100 | |||
47396590200 | |||||
47396590201 | |||||
47396590202 | |||||
47396590203 | |||||
47396590204 | |||||
RTA41W | 29763 | 47297630101 | |||
RTA42P | 38770 | 47387700000 | |||
TA12FR | 32568 | 47325680100 | |||
47325680101 | |||||
47325680102 | |||||
Il nostro sito utilizza tecnologie per garantire la massima sicurezza
Spediremo i tuoi prodotti entro 48h dalla ricezione dell'ordine
Accettiamo Resi entro 14 giorni