VASCA PLASTICA COMPLETA CESTO LAVAGGIO LAVATRICE ARISTON INDESIT C00287582
CODICE ORIGINALE C00287582 482000031797
SOSTITUISCE CODICE C00144079
I PREZZI SI RIFERISCONO ESCLUSIVAMENTE ALLA VENDITA ONLINE
PER LE SEGUENTI LOCALITA’ GLI ORDINI VERRANNO AUTOMATICAMENTE ANNULLATI A CAUSA DEGLI ECCESSIVI COSTI DI TRASPORTO
Laguna di Venezia(CAP 30142- 30123–30141–30124–30133–30121–30132–30135-30126–30122-30173)-Lido di Venezia-Anacapri- Asinara Cala D'Oliva-Barano-Calasetta Isola–Capoliveri-Capri-Campo nell'Elba-Carloforte Isola–Casamicciola–Eolie–Ischia-Isola di Caprera-La Maddalena-Lacco Ameno-Lacona di Capoliveri–Favignana–Fontana–Forio-Giglio porto-Giglio castello-Giglio campese–Lampedusa-Linosa–Lipari-Marciana isola-Marciana marina–Marettimo-Marina di Campo–Murano–Palmarola–Pantelleria–Ponza–Porto Azzurro–Portoferraio–Procchio–Procida-Rio Marina-Rio nell'Elba-San Francesco-San Giorgio Maggiore-Sant'Antioco–Serrara–Tremiti–Ustica–Ventotene–Zannone
Il nostro sito utilizza tecnologie per garantire la massima sicurezza
Spediremo i tuoi prodotti entro 48h dalla ricezione dell'ordine
Accettiamo Resi entro 14 giorni
MONTA SUI SEGUENTI MODELLI
| modello | codice commerciale | codice industriale |
| EFMF823FR | F088864 | 30888640101 |
| FMF801TK | F085770 | 30857700100 |
| 30857700195 | ||
| FMF803TK | F088933 | 30889330100 |
| FMF823EU | F089305 | 30893050100 |
| FML803EU | F089306 | 30893060100 |
| WMF801EU | F078657 | 30786570000 |
| WMF802EU | F076752 | 30767520000 |
| 30767520001 | ||
| 30767520101 | ||
| WMF802IT | F076753 | 30767530000 |
| 30767530001 | ||
| 30767530101 | ||
| 30767539000 | ||
| 30767539001 | ||
| WMF903EU | F078708 | 30787080000 |
| 30787080100 | ||
| WMG803TK | F076763 | 30767630100 |
| 30767630101 | ||
| 30767639000 | ||
| WMG902IT | F076675 | 30766750000 |
| 30766750001 | ||
| 30766750101 | ||
| 30766759000 | ||
| WML801EU | F081834 | 30818340000 |
| WML803BEU | F076421 | 30764210000 |
| 30764210001 | ||
| 30764210101 | ||
| 30764219000 | ||
| 30764219001 | ||
| 30764219100 | ||
| 30764219101 | ||
| 30764219195 | ||
| XWA71083XWWBBTK | F082649 | 30826490000 |
| XWA81052XWTK | F084178 | 30841780000 |
| XWA81082XWWGGIT | F082615 | 30826150000 |
| XWA91082XWWGGIT | F082617 | 30826170000 |
| XWA91082XWWWGEU | F082599 | 30825990000 |
| XWC81051XWWGGEU | F085544 | 30855440100 |
| XWD81283XSTK | F089046 | 30890460100 |
| XWD81284XWSSGTK | F089043 | 30890430100 |
| XWD91082XWWGGEU | F085543 | 30855430100 |
| 30855430195 |