CAVO ALIMENTAZIONE SCHUKO LAVASTOVIGLIE ARISTON INDESIT ORIG C00279484 C00514072
CODICE ORIGINALE C00279484
NUOVO CODICE C00514072
I PREZZI SI RIFERISCONO ESCLUSIVAMENTE ALLA VENDITA ONLINE
Il nostro sito utilizza tecnologie per garantire la massima sicurezza
Spediremo i tuoi prodotti entro 48h dalla ricezione dell'ordine
Accettiamo Resi entro 14 giorni
PER LE SEGUENTI LOCALITA’ GLI ORDINI VERRANNO AUTOMATICAMENTE ANNULLATI A CAUSA DEGLI ECCESSIVI COSTI DI TRASPORTO
Laguna di Venezia(CAP 30142- 30123–30141–30124–30133–30121–30132–30135-30126–30122-30173)-Lido di Venezia-Anacapri- Asinara Cala D'Oliva-Barano-Calasetta Isola–Capoliveri-Capri-Campo nell'Elba-Carloforte Isola–Casamicciola–Eolie–Ischia-Isola di Caprera-La Maddalena-Lacco Ameno-Lacona di Capoliveri–Favignana–Fontana–Forio-Giglio porto-Giglio castello-Giglio campese–Lampedusa-Linosa–Lipari-Marciana isola-Marciana marina–Marettimo-Marina di Campo–Murano–Palmarola–Pantelleria–Ponza–Porto Azzurro–Portoferraio–Procchio–Procida-Rio Marina-Rio nell'Elba-San Francesco-San Giorgio Maggiore-Sant'Antioco–Serrara–Tremiti–Ustica–Ventotene–Zannone
MONTA SUI SEGUENTI MODELLI:
modello | codice commerciale | codice industriale | |||
ADLS7 | F079750 | 36797500000 | |||
DFG04TK | F080405 | 36804050000 | |||
36804050100 | |||||
DFG054BFR | F078457 | 36784570100 | |||
DFG152BIT | F079054 | 36790540000 | |||
DFG152BSIT | F079053 | 36790530000 | |||
DFG254BFR | F078454 | 36784540100 | |||
36784540200 | |||||
DFG254BNXFR | F078451 | 36784510000 | |||
36784510100 | |||||
36784510200 | |||||
DFG254BSFR | F078456 | 36784560200 | |||
DFG2631MEU | F083064 | 36830640000 | |||
DFG2631MNXEU | F081879 | 36818790000 | |||
DFP2631EU | F076322 | 36763220000 | |||
DFP2631MEU | F078239 | 36782390000 | |||
DFP2631MNXEU | F078176 | 36781760000 | |||
DFP2631NXEU | F076321 | 36763210000 | |||
DFP2731MNXEU | F078195 | 36781950100 | |||
DFP2731NXEU | F076186 | 36761860000 | |||
DFP2741FR | F075216 | 36752160100 | |||
DFP2741MFR | F078266 | 36782660100 | |||
DFP2741MNXFR | F078264 | 36782640100 | |||
DFP2741MSFR | F078455 | 36784550100 | |||
DFP2741NXFR | F075217 | 36752170100 | |||
DFP274BIT | F078448 | 36784480000 | |||
DFP274BSFR | F078458 | 36784580200 | |||
DFP274MNXIT | F078446 | 36784460000 | |||
DFP277NXTK | F074535 | 36745350000 | |||
36745350200 | |||||
DFP5731EU | F075902 | 36759020100 | |||
DFP5731MEU | F078177 | 36781770000 | |||
DFP5731MNXEU | F078196 | 36781960000 | |||
DFP5731NXEU | F075903 | 36759030100 | |||
DFP5841MEX | F083201 | 36832010000 | |||
DFP5841MIT | F078344 | 36783440000 | |||
DFP5841MNXEU | F078175 | 36781750000 | |||
DFP5841MNXIT | F078343 | 36783430100 | |||
DFP5841NXEU | F075901 | 36759010100 | |||
DFP5841NXIT | F075219 | 36752190100 | |||
DFP5847MNX | F078342 | 36783420000 | |||
DFP5851FR | F074539 | 36745390100 | |||
DFP5851NXFR | F074542 | 36745420100 | |||
DIF26A.R | F079959 | 36799590000 | |||
DIF34A | F081878 | 36818780000 | |||
DIF361A | F081876 | 36818760000 | |||
DIFP36.R | F079617 | 36796170000 | |||
36796170100 | |||||
DIFP48.R | F080121 | 36801210000 | |||
DIS361A | F082674 | 36826740000 | |||
DISP547 | F082673 | 36826730000 | |||
DPG15BK.R | F081514 | 36815140000 | |||
DPG15IX.R | F079865 | 36798650000 | |||
DPG15WH.R | F081460 | 36814600000 | |||
DPG361MAIX | F081877 | 36818770000 | |||
DPG36AIX.R | F079960 | 36799600000 | |||
DSG051NXEU | F076261 | 36762610000 | |||
36762610100 | |||||
36762610200 | |||||
DSG0531EU | F081761 | 36817610000 | |||
DSG2637S | F075323 | 36753230000 | |||
DSG263NXFR | F076262 | 36762620000 | |||
DSG263SK | F076540 | 36765400000 | |||
DSG573NX | F068586 | 36685860900 | |||
36685861000 | |||||
DSG5741NX | F081760 | 36817600000 | |||
DVLS5 | F079540 | 36795400000 | |||
ELTB4B019EU | F082995 | 36829950100 | |||
LBF520XTK/HA | F074660 | 36746600000 | |||
36746600100 | |||||
LDF12314BEX | F074325 | 36743250000 | |||
36743250100 | |||||
LDF12314EBEU | F073615 | 36736150000 | |||
36736150200 | |||||
36736150300 | |||||
LDF12314EEU | F073614 | 36736140000 | |||
36736140100 | |||||
36736140200 | |||||
LDF12314EXEU | F073613 | 36736130000 | |||
36736130100 | |||||
36736130200 | |||||
LDFA+12314IT | F073784 | 36737840100 | |||
LDFA+12314XIT | F073611 | 36736110000 | |||
36736110100 | |||||
LFB5B019EU | F082889 | 36828890100 | |||
LFB5B019FR | F082954 | 36829540100 | |||
LFB5B019XEU | F082783 | 36827830100 | |||
LFF816EUHA.R | F077873 | 36778730000 | |||
36778730100 | |||||
LFF8214EEU | F073618 | 36736180100 | |||
LFF8214EFR | F074973 | 36749730100 | |||
LFF8214EXFR | F074976 | 36749760100 | |||
LFF8214EXIB | F073619 | 36736190100 | |||
36736190200 | |||||
LFF8314EEU | F073617 | 36736170100 | |||
LFF8314EFR | F074974 | 36749740100 | |||
LFF8314EXEU | F073616 | 36736160000 | |||
36736160100 | |||||
LFF8314EXFR | F074977 | 36749770100 | |||
LFF8B5EU/HA.R | F079034 | 36790340000 | |||
36790340100 | |||||
LFF8M019ATK | F084307 | 36843070100 | |||
LFF8M019EU | F082862 | 36828620100 | |||
LFF8M019XEU | F082863 | 36828630100 | |||
LFFA+8214IT | F073608 | 36736080000 | |||
36736080100 | |||||
LFFA+8214XIT | F073609 | 36736090100 | |||
LFFA+8314AIT | F073610 | 36736100000 | |||
36736100100 | |||||
LFFA+8314BEU | F073612 | 36736120100 | |||
LFFA+8M14EU | F079038 | 36790380000 | |||
36790380100 | |||||
LFFA+8M14XIB | F079033 | 36790330000 | |||
36790330100 | |||||
LFFA+8M14XIT | F079031 | 36790310000 | |||
LFK7B019AIT | F082786 | 36827860100 | |||
LFK7M019XEU | F082920 | 36829200100 | |||
LFS114BK/HA.R | F081522 | 36815220000 | |||
LFS114IXHA.R | F081546 | 36815460000 | |||
LFS115AIXHA.R | F081541 | 36815410000 | |||
36815410100 | |||||
LFS115AWH/HA | F054890 | 37548900100 | |||
37548900900 | |||||
LFS216IXFR | F076141 | 37761410000 | |||
LFS216IXFR.R | F081545 | 36815450000 | |||
LFSA+2164AIX | F074691 | 37746910000 | |||
37746910100 | |||||
37746910200 | |||||
LFSA+2164AIX.R | F081516 | 36815160000 | |||
LFSA+2174ABK | F074683 | 37746830000 | |||
37746830100 | |||||
LFSA+2174AIX | F074689 | 37746890000 | |||
37746890100 | |||||
37746890200 | |||||
LFSA+2174AIX.R | F081459 | 36814590000 | |||
36814590100 | |||||
LFSA+2174AWH | F074685 | 37746850000 | |||
37746850100 | |||||
37746850200 | |||||
LFSA+2174AWH.R | F081532 | 36815320000 | |||
LFSA+2284ABK | F074687 | 37746870100 | |||
LFSA+2284AIX | F074681 | 37746810100 | |||
LFSA+2284AWH | F076142 | 37761420000 | |||
LFT116AEX.R | F081440 | 36814400000 | |||
LFT116AFR | F076140 | 37761400000 | |||
37761400100 | |||||
LFT116AFR.R | F081515 | 36815150000 | |||
LFT21677.R | F079856 | 36798560000 | |||
LFT4116AHA | F073330 | 37733300900 | |||
LFTA+1164A/HA.R | F081544 | 36815440000 | |||
LFTA+1164AHA | F076658 | 37766580100 | |||
LFTA+2164A | F074838 | 37748380000 | |||
37748380100 | |||||
37748380200 | |||||
37748380300 | |||||
LFTA+2164A/HA.R | F079830 | 36798300000 | |||
LFTA+2174A | F074840 | 37748400100 | |||
37748400200 | |||||
LFTA+2284A | F073742 | 37737420000 | |||
37737420100 | |||||
LFTA+2284A.R | F080120 | 36801200000 | |||
LFTA+2294A | F073741 | 37737410000 | |||
37737410100 | |||||
LFTA+2294A.R | F076091 | 36760910000 | |||
LFTA+3204HX | F073739 | 37737390000 | |||
37737390100 | |||||
LFTA+3204HXHA.R | F076092 | 36760920000 | |||
LFTA+3214HX | F073740 | 37737400000 | |||
37737400100 | |||||
LFTA+3214HX.R | F076093 | 36760930000 | |||
36760930100 | |||||
LFTA+41164A | F074842 | 37748420100 | |||
37748420200 | |||||
LFTA+41164A.R | F079855 | 36798550000 | |||
36798550100 | |||||
LFTA+42874 | F074843 | 37748430100 | |||
LFTA+42874.R | F080119 | 36801190000 | |||
LFTA+52174X | F074841 | 37748410000 | |||
37748410100 | |||||
LKF7114EFR | F074972 | 36749720100 | |||
LKF7114EXFR | F074975 | 36749750100 | |||
LKF720ATK/HA | F074658 | 36746580000 | |||
36746580100 | |||||
LKF720TKHA | F074659 | 36746590000 | |||
36746590100 | |||||
LKF7BIT/HA.R | F079213 | 36792130000 | |||
LKF7M0EX.R | F083081 | 36830810000 | |||
LKF7M0XEX.R | F081284 | 36812840000 | |||
LKF7MAIT/HA.R | F079030 | 36790300000 | |||
LKF7MXEU | F083087 | 36830870000 | |||
LKFA+7M14FR | F079047 | 36790470100 | |||
LKFA+7M14XFR | F079032 | 36790320200 | |||
LPE14-2070IX | F073668 | 37736680900 | |||
37736681000 | |||||
LPE14-207IXA+ | F074259 | 37742590000 | |||
37742590100 | |||||
LPE14-308ANA+ | F076117 | 37761170100 | |||
LPE14-308IXA+ | F074258 | 37742580000 | |||
37742580100 | |||||
37742580200 | |||||
LPE14308WHA+ | F076116 | 37761160100 | |||
LSF7237X | F075306 | 36753060000 | |||
36753060100 | |||||
LSF825X/HA | F079510 | 36795100000 | |||
36795100100 | |||||
LSF935SK | F076349 | 36763490000 | |||
36763490100 | |||||
LSFA+935EUHA | F081763 | 36817630000 | |||
36817630100 | |||||
LSFA+935XEU/HA | F081757 | 36817570000 | |||
36817570100 | |||||
LSPA+720AX | F082677 | 36826770000 | |||
LST216ACN | F075302 | 36753020000 | |||
LST5337X | F075074 | 36750740000 | |||
36750740100 | |||||
LST5367X | F075067 | 36750670000 | |||
LSTA+216A/HA | F082675 | 36826750000 | |||
LSTA+329AXHA | F082676 | 36826760000 | |||
LTB4B019EU | F082892 | 36828920100 | |||
LTB6B019CEU | F082895 | 36828950100 | |||
LTB6M019CEU | F083029 | 36830290100 | |||
LTB6M019EU | F083030 | 36830300200 | |||
LTE10-3207 | F073669 | 36736690900 | |||
36736691000 | |||||
36736691100 | |||||
LTE14-3206A+ | F074255 | 37742550000 | |||
37742550100 | |||||
LTE14-3208A+ | F074256 | 37742560100 | |||
LTE14-3210A+ | F074257 | 37742570000 | |||
37742570100 | |||||
LTE14-3211A+ | F074254 | 37742540000 | |||
37742540100 | |||||
LTF8B019CEU | F083006 | 36830060100 | |||
LTF8B019EU | F083024 | 36830240200 | |||
PFK724B | F074247 | 37742470100 | |||
PFK724X | F074246 | 37742460000 | |||
37742460100 | |||||
PFK724X.R | F081512 | 36815120000 | |||
36815120100 | |||||
PFK724XEX | F074244 | 37742440000 | |||
PFT834X | F074245 | 37742450100 | |||
![]() |
|||||
![]() |