CORPO INTERNO DOSATORE MACINACAFFdiametro 3023197
38,00 €
Tasse incluse
filetto interno M10x1 - filetto esterno M15x1
Il nostro sito utilizza tecnologie per garantire la massima sicurezza
Spediremo i tuoi prodotti entro 48h dalla ricezione dell'ordine
Accettiamo Resi entro 14 giorni
DOVE È INSTALLATO
| Codice | Produttore |
|---|---|
| 059250 | ALPENINOX |
| 059250 | ELECTROLUX PROFESSIONAL |
| PEL | |
| 771985000323 | WHIRLPOOL |
| 059250 | ZANUSSI |
525 modelli.
ZANUSSI
Bagnomaria
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| 168565 | XBV/G2 |
| 168765 | JBV/G2 |
| 168965 | MBV/G2 |
| 200261 | KB/G1 |
| 200262 | KB/G2 |
| 203001 | HM/G400 |
| 203002 | HM/G800 |
| 213001 | ZM/G400 |
| 213002 | ZM/G800 |
| 220261 | WB/G1 |
| 220262 | WB/G2 |
| 223002 | AM/G800 |
| 223004 | AM/G800D |
| 223007 | OM/G800 |
| 391109 | E9BMGDB000 |
| 391110 | E9BMGHB000 |
| 392109 | Z9BMGDB000 |
| 392110 | Z9BMGHB000 |
| 393109 | A9BMGDB000 |
| 393110 | A9BMGHB000 |
| gas RBV/G2 (168165) |
Bagnomaria elettrico
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| 190019 | E9BMEHB00N |
| 200263 | KB/E1 |
| 200264 | KB/E2 |
| 220263 | WB/E1 |
| 220264 | WB/E2 |
| 391124 | E9BMEDB000 |
| 391125 | E9BMEHB000 |
| 392124 | Z9BMEDB000 |
| 392125 | Z9BMEHB000 |
| 393124 | A9BMEDB000 |
| 393125 | A9BMEHB000 |
Banco Neutro
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| 169110 | AFFG36 |
| 169137 | AFFG36W |
| 169152 | AFG36 |
| 205001 | HFS/G800 |
| 215001 | ZFS/G800 |
| 225001 | AFS/G800 |
Brasiera
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| 391135 | E9BRGHMOFM |
| 391136 | E9BRGHDOF0 |
| 391137 | E9BRGHDOFM |
| 391138 | E9BRGJMPF0 |
| 391139 | E9BRGJMPFM |
| 391140 | E9BRGJDPF0 |
| 391141 | E9BRGJDPFM |
| 392134 | Z9BRGHMOF0 |
| 392135 | Z9BRGHMOFM |
| 392136 | Z9BRGHDOF0 |
| 392137 | Z9BRGHDOFM |
| 392138 | Z9BRGJMPF0 |
| 392139 | Z9BRGJMPFM |
| 392140 | Z9BRGJDPF0 |
| 392141 | Z9BRGJDPFM |
| 393134 | A9BRGHMOF0 |
| 393135 | A9BRGHMOFM |
| 393136 | A9BRGHDOF0 |
| 393137 | A9BRGHDOFM |
| 393138 | A9BRGJMPF0 |
| 393139 | A9BRGJMPFM |
| 393140 | A9BRGJDPF0 |
| 393141 | A9BRGJDPFM |
| gas E9BRGHMOF0 (391134) |
Brasiera elettrico
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| 391143 | E9BREHMOF0 |
| 391144 | E9BREHMOFM |
| 391145 | E9BREHDOF0 |
| 391146 | E9BREHDOFM |
| 391147 | E9BREJMPF0 |
| 391148 | E9BREJMPFM |
| 391149 | E9BREJDPF0 |
| 391150 | E9BREJDPFM |
| 392143 | Z9BREHMOF0 |
| 392144 | Z9BREHMOFM |
| 392145 | Z9BREHDOF0 |
| 392146 | Z9BREHDOFM |
| 392147 | Z9BREJMPF0 |
| 392148 | Z9BREJMPFM |
| 392149 | Z9BREJDPF0 |
| 392150 | Z9BREJDPFM |
| 393143 | A9BREHMOF0 |
| 393144 | A9BREHMOFM |
| 393145 | A9BREHDOF0 |
| 393146 | A9BREHDOFM |
| 393147 | A9BREJMPF0 |
| 393148 | A9BREJMPFM |
| 393149 | A9BREJDPF0 |
| 393150 | A9BREJDPFM |
Cucina
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| 161078 | MCF/G995 |
| 162301 | BCF/G2 |
| 168006 | RCF/G9 |
| 168406 | XCF/G9 |
| 168806 | MCF/G9 |
| 169105 | ACFG24 |
| 169106 | ACFG36 |
| 169134 | ACFG24T |
| 169135 | ACFG36T |
| 169165 | ACFG24TW |
| 169166 | ACFG36TW |
| 171035 | RCF/G1095 |
| 174043 | CCF/G995 |
| 178002 | PCV/G2 |
| 178003 | PCV/G3 |
| 178004 | PCF/G2 |
| 178005 | PCF/G3 |
| 178006 | PCF/G9 |
| 178190 | PCV/G2HV |
| 178192 | PCF/G3HV |
| 178194 | PCV/G3HV |
| 178195 | PCF/G2HV |
| 178207 | PCV/G2A |
| 178208 | PCV/G3A |
| 178209 | PCF/G2A |
| 178210 | PCF/G3A |
| 178302 | OCV/G2 |
| 178304 | OCF/G2 |
| 178305 | OCF/G3 |
| 178309 | OCF/G9UK |
| 178602 | TCV/G2 |
| 178603 | TCV/G3 |
| 178604 | TCF/G2 |
| 178605 | TCF/G3 |
| 178606 | TCF/G9 |
| 178609 | TCF/G9UK |
| 178807 | TCV/G2A |
| 178808 | TCV/G3A |
| 178809 | TCF/G2A |
| 178810 | TCF/G3A |
| 200002 | HCF/G810 |
| 200008 | HCF/G810D |
| 200009 | HCF/G1210D |
| 200010 | HCF/G1610D |
| 200013 | HCF/G810NL |
| 200031 | HCF/G1210 |
| 200033 | HCF/G1610 |
| 200067 | HCF/G810 |
| 200068 | HCF/G1210 |
| 200069 | HCF/G1610 |
| 200070 | HCF/G811 |
| 200077 | HCF/G800U |
| 200078 | HCF/G1200U |
| 200079 | HCF/G1600U |
| 200102 | KCF/G2 |
| 200104 | KCF/G3 |
| 200105 | KCF/G4 |
| 200116 | KCF/T2 |
| 200117 | KCF/T3 |
| 200118 | KCF/T4 |
| 200121 | KCF/G2H |
| 200143 | KCF/G3A |
| 200145 | KCF/G3H |
| 200148 | KCF/G2L |
| 200152 | KCF/G2G |
| 200154 | KCF/G3G |
| 200155 | KCF/G4G |
| 200157 | KCF/G2HG |
| 200161 | KCF/G3AG |
| 200162 | KCF/G3HG |
| 200164 | KCF/G2LG |
| 210002 | ZCF/G810 |
| 210008 | ZCF/G810D |
| 210009 | ZCF/G1210D |
| 210010 | ZHCFG1610D |
| 210031 | ZCF/G1210 |
| 210033 | ZCF/G1610 |
| 210067 | ZCF/G810 |
| 210068 | ZCF/G1210 |
| 210069 | ZCF/G1610 |
| 210070 | ZCF/G811 |
| 210102 | QCF/G2 |
| 210104 | QCF/G3 |
| 210105 | QCF/G4 |
| 210116 | QCF/T2 |
| 210117 | QCF/T3 |
| 210118 | QCF/T4 |
| 210121 | QCF/G2H |
| 220002 | ACF/G810 |
| 220008 | ACF/G810D |
| 220013 | ACF/G810NL |
| 220031 | ACF/G1210 |
| 220033 | ACF/G1610 |
| 220055 | OCF/G840 |
| 220060 | OCF/G1610 |
| 220061 | OCF/G1210 |
| 220102 | WCF/G2 |
| 220104 | WCF/G3 |
| 220105 | WCF/G4 |
| 220121 | WCF/G2H |
| 371002 | E7GCGH4CG0 |
| 371003 | E7GCGH4CE0 |
| 371005 | E7GCGL6C10 |
| 371006 | E7GCGL6C20 |
| 371125 | E7GCGH4CEN |
| 371215 | E7GCGI6CL0 |
| 372002 | Z7GCGH4CG0 |
| 372003 | Z7GCGH4CE0 |
| 372005 | Z7GCGL6C10 |
| 372006 | Z7GCGL6C20 |
| 372125 | Z7GCGH4CEN |
| 372148 | Z7GCGH4CGA |
| 372149 | Z7GCGH4CEA |
| 372151 | Z7GCGL6C1A |
| 372152 | Z7GCGL6C2A |
| 372155 | Z7GCGH4CGH |
| 372157 | Z7GCGL6C1H |
| 372173 | Z7GCGI6CLG |
| 372216 | Z7GCGI6CLA |
| 373002 | A7GCGH4CG0 |
| 373003 | A7GCGH4CE0 |
| 373005 | A7GCGL6C10 |
| 373125 | A7GCGH4CEN |
| 373173 | A7GCGI6CLG |
| 373216 | A7GCGI6CLA |
| 373219 | O7GCGH4CG0 |
| 391004 | E9GCGH4CGL |
| 391005 | E9GCGH4CG0 |
| 391006 | E9GCGH4CGM |
| 391007 | E9GCGH4CVL |
| 391008 | E9GCGH4CV0 |
| 391009 | E9GCGH4CVM |
| 391010 | E9GCGH4CE0 |
| 391013 | E9GCGL6C10 |
| 391014 | E9GCGL6C1M |
| 391015 | E9GCGL6CL0 |
| 391016 | E9GCGL6CLM |
| 391017 | E9GCGP8CG0 |
| 391164 | E9GCGH4CEN |
| 391195 | E9GCTH4CEM |
| 391259 | E9GCGHTCGA |
| 391260 | E9GCGHTCGB |
| 391261 | E9GCGHTCEA |
| 391262 | E9GCGLTC1A |
| 391263 | E9GCGLTC1B |
| 391272 | E9GCGP8CGA |
| 392004 | Z9GCGH4SGL |
| 392005 | Z9GCGH4SG0 |
| 392006 | Z9GCGH4SGM |
| 392007 | Z9GCGH4SVL |
| 392008 | Z9GCGH4SV0 |
| 392009 | Z9GCGH4SVM |
| 392010 | Z9GCGH4SE0 |
| 392013 | Z9GCGL6S10 |
| 392014 | Z9GCGL6S1M |
| 392015 | Z9GCGL6SL0 |
| 392017 | Z9GCGP8SG0 |
| 392029 | Z9GCGH4CGL |
| 392030 | Z9GCGH4CG0 |
| 392031 | Z9GCGH4CGM |
| 392032 | Z9GCGH4CE0 |
| 392035 | Z9GCGL6C10 |
| 392036 | Z9GCGL6C1M |
| 392037 | Z9GCGL6CL0 |
| 392038 | Z9GCGP8CG0 |
| 392164 | Z9GCGH4CEN |
| 392195 | Z9GCTH4YEM |
| 392216 | Z9GCGH4CVL |
| 392217 | Z9GCGH4CV0 |
| 392218 | Z9GCGH4CVM |
| 392259 | Z9GCGHTCGA |
| 392260 | Z9GCGHTCGB |
| 392261 | Z9GCGHTCEA |
| 392262 | Z9GCGLTC1A |
| 392263 | Z9GCGLTC1B |
| 392272 | Z9GCGP8SGA |
| 393005 | A9GCGH4CG0 |
| 393006 | A9GCGH4CGM |
| 393010 | A9GCGH4CE0 |
| 393013 | A9GCGL6C10 |
| 393017 | A9GCGP8CG0 |
| gas MCF/G1095 (161071) |
Cucina elettrico
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| 371168 | E7GCGH4CGA |
| 371169 | E7GCGH4CEA |
| 371171 | E7GCGL6C1A |
| 371172 | E7GCGL6C2A |
| 371173 | E7GCGI6CLG |
| 371216 | E7GCGI6CLA |
Cuocipasta
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| 168140 | RCP/G1S |
| 168141 | RCP/G2D |
| 168540 | XCP/G1S |
| 168541 | XCP/G2D |
| 168740 | JCP/G1S |
| 168741 | JCP/G2D |
| 168940 | MCP/G1S |
| 168941 | MCP/G2D |
| 178143 | PCP/G1S |
| 178144 | PCP/G2D |
| 178443 | OCP/G1S |
| 178444 | OCP/G2D |
| 178743 | TCP/G1S |
| 178744 | TCP/G2D |
| gas BCP/G1 (162320) |
Forno a convezione
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| 240200 | NULL |
| 240222 | NULL |
| 240260 | NULL |
| 240263 | NULL |
| 260200 | 5711-2-6 |
| 260201 | 5711-2-7 |
| 260202 | 5711-2-8 |
| 260203 | 5711-2-10 |
| 260205 | 5711-2-8CH |
| 260206 | 5711-2-10CH |
| 260240 | 5711-2-6L |
| 260241 | 5711-2-7L |
| 260242 | 5711-2-8L |
| 260243 | 5711-2-10L |
| 260700 | NULL |
| 260722 | NULL |
| 260760 | ECV/G6T4 |
| 697300 | NULL |
| 697360 | JCF/G6-1 |
| 697390 | JCF/G6-2 |
| 697500 | NULL |
| 697506 | NULL |
| 724050 | NCF/G6-0 |
| 775060 | ZCV/G6T4 |
| 775100 | ZCF/G6-0 |
| gas FCV/G6L4 (240160) |
Friggitrice
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| 161940 | MFR/G381 |
| 162304 | BF/G1S07 |
| 162305 | BFR/G1S14 |
| 168045 | RF/G1S07 |
| 168046 | RF/G2D07 |
| 168047 | RFR/G1S07 |
| 168048 | RFR/G2D07 |
| 168186 | RF/G1S07 |
| 168187 | RF/G2D07 |
| 168188 | RFR/G1S07 |
| 168189 | RFR/G2D07 |
| 168445 | XF/G1S07 |
| 168446 | XRF/G2D07 |
| 168447 | XFR/G1S07 |
| 168448 | XFR/G2D07 |
| 168586 | XF/G1S07 |
| 168587 | XF/G2D07 |
| 168588 | XFR/G1S07 |
| 168589 | XFR/G2DO7 |
| 168645 | JF/G1S07 |
| 168646 | JF/G2D07 |
| 168647 | JFR/G1S07 |
| 168648 | JFR/G2D07 |
| 168786 | JF/G1S07 |
| 168787 | JF/G2D07 |
| 168788 | JFR/G2D07 |
| 168789 | JFR/G2D07 |
| 168845 | MF/G1S07 |
| 168846 | MF/G2D07 |
| 168847 | MFR/G1S07 |
| 168848 | MFR/G2D07 |
| 168986 | MF/G1S07 |
| 168987 | MF/G2D07 |
| 168988 | MFR/G1S07 |
| 168989 | MFR/G2D07 |
| 171540 | 7FRG03T |
| 174539 | CFR/G381 |
| 174540 | T35GFR |
| 178114 | PFR/G1S14 |
| 178115 | PFR/G2D14 |
| 178191 | PFRG2D14HV |
| 178198 | PFRG1S14HV |
| 178414 | OFR/G1S14 |
| 178415 | OFR/G2D14 |
| 178714 | TFR/G1S14 |
| 178715 | TFR/G2D14 |
| 371070 | E7FRGD1GF0 |
| 371071 | E7FRGH2GF0 |
| 372070 | Z7FRGD1GF0 |
| 372071 | Z7FRGH2GF0 |
| 372159 | Z7FRGH2GFH |
| 373070 | A7FRGD1GF0 |
| 373071 | A7FRGH2GF0 |
| 373229 | A7FRGD1GFK |
| 373230 | A7FRGH2GFK |
| gas MFR/G380 (161939) |
Fry top
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| 200224 | KRF/GT2RP |
| 210201 | QRF/GT2R |
| 210224 | QRF/GT2RP |
| 220201 | WRF/GT2R |
| 220224 | WRF/GT2RP |
| 391048 | E9FTGDHS00 |
| 391049 | E9FTGDSR00 |
| 391050 | E9FTGHHS00 |
| 391051 | E9FTGHSP00 |
| 391052 | E9FTGHSPG0 |
| 391053 | E9FTGDCS00 |
| 391054 | E9FTGHCS00 |
| 391055 | E9FTGHCP00 |
| 392048 | Z9FTGDHS00 |
| 392049 | Z9FTGDSR00 |
| 392050 | Z9FTGHHS00 |
| 392051 | Z9FTGHSP00 |
| 392052 | Z9FTGHSPG0 |
| 392053 | Z9FTGDCS00 |
| 392054 | Z9FTGHCS00 |
| 392055 | Z9FTGHCP00 |
| 393048 | A9FTGDHS00 |
| 393049 | A9FTGDSR00 |
| 393050 | A9FTGHHS00 |
| 393051 | A9FTGHSP00 |
| 393052 | A9FTGHSPG0 |
| 393053 | A9FTGDCS00 |
| 393054 | A9FTGHCS00 |
| 393055 | A9FTGHCP00 |
| gas KRF/GT2R (200201) |
Griglia
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| gas AFFG36 (169011) |
Pentola
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| 168131 | RPD/G260 |
| 168132 | RPI/G260 |
| 168135 | RPI/G260P |
| 168530 | XPD/G240 |
| 168531 | XPD/G260 |
| 168532 | XPI/G260 |
| 168535 | XPI/G260P |
| 168730 | JPD/G240 |
| 168731 | JPD/G260 |
| 168732 | JPI/G260 |
| 168930 | MPD/G240 |
| 168931 | MPD/G260 |
| 168932 | MPI/G260 |
| 168935 | MPI/G260P |
| 371087 | E7BSGHINF0 |
| 371088 | E7BSGHINFR |
| 371089 | E7BSGHDNF0 |
| 372087 | Z7BSGHINF0 |
| 372088 | Z7BSGHINFR |
| 372089 | Z7BSGHDNF0 |
| 373087 | A7BSGHINF0 |
| 373089 | A7BSGHDNF0 |
| gas RPD/G240 (168130) |
Pentola elettrico
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| 371094 | E7BSEHINF0 |
| 371095 | E7BSEHINFR |
| 371252 | E7BSGHIN40 |
| 371253 | E7BSGHIN4R |
| 371254 | E7BSGHDN40 |
| 372094 | Z7BSEHINF0 |
| 372095 | Z7BSEHINFR |
| 373094 | A7BSEHINF0 |
Piano cottura
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| 200072 | HC/G811 |
| 200073 | HC/G1211 |
| 200149 | KCF/G3HA |
| 210071 | ZC/G411 |
| 210072 | ZC/G811 |
| 210073 | HC/G1211 |
| 210143 | QCF/G3A |
| 210145 | QCF/G3H |
| 210148 | QCF/G2L |
| 210149 | QCF/G3HA |
| 372215 | Z7GCGI6CL0 |
| 392016 | Z9GCGL6SLM |
| gas HC/G411 (200071) |
Tuttapiastra
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| 178082 | PTF/G2 |
| 178083 | PSF/G2 |
| 178084 | PSV/G2 |
| 178085 | PSF/G3 |
| 178201 | PTV/G2N |
| 178381 | OTV/G2 |
| 178382 | OTF/G2 |
| 178383 | OSF/G2 |
| 178384 | OSV/G2 |
| 178681 | TTV/G2 |
| 178682 | TTF/G2 |
| 178683 | TSF/G2 |
| 178684 | TSV/G2 |
| 178685 | TSF/G3 |
| 200230 | KS/G2 |
| 200231 | KSF/G2 |
| 200232 | KSCF/G3 |
| 202518 | HTF/G810 |
| 202519 | HTF/G800D |
| 202522 | HTF/G1210 |
| 202523 | HTF/G1210D |
| 202525 | HTF/G800NL |
| 202526 | HTFG1210NL |
| 210230 | QS/G2 |
| 210231 | QSF/G2 |
| 210232 | QSCF/G3 |
| 212518 | ZTF/G810 |
| 212519 | ZTF/G800D |
| 212522 | ZTF/G1210 |
| 212523 | ZTF/G1210D |
| 220230 | WS/G2 |
| 220231 | WSF/G2 |
| 220232 | WSCF/G3 |
| 222518 | ATF/G810 |
| 222519 | ATF/G800D |
| 222522 | ATF/G1210 |
| 222523 | ATF/G1210D |
| 222525 | ATF/G800NL |
| 222526 | ATFG1210NL |
| 222540 | OTF/G840 |
| 222544 | OTF/G1210 |
| 371007 | E7STGH1000 |
| 371008 | E7STGH10G0 |
| 371009 | E7STGH30G0 |
| 371010 | E7STGL3010 |
| 371011 | E7STGH3000 |
| 371012 | E7STGL5000 |
| 372007 | Z7STGH1000 |
| 372008 | Z7STGH10G0 |
| 372009 | Z7STGH30G0 |
| 372010 | Z7STGL3010 |
| 372011 | Z7STGH3000 |
| 372012 | Z7STGL5000 |
| 372160 | Z7STGH100H |
| 373007 | A7STGH1000 |
| 373008 | A7STGH10G0 |
| 373009 | A7STGH30G0 |
| 373010 | A7STGL3010 |
| 373011 | A7STGH3000 |
| 391018 | E9STGH1000 |
| 391019 | E9STGH10G0 |
| 391020 | E9STGH30G0 |
| 391021 | E9STGL3010 |
| 391215 | E9STGL3C30 |
| 391264 | E9STGH10GA |
| 391265 | E9STGLT01A |
| 392018 | Z9STGH1000 |
| 392019 | Z9STGH10G0 |
| 392020 | Z9STGH30G0 |
| 392021 | Z9STGL3010 |
| 392215 | Z9STGL3C30 |
| 392264 | Z9STGH10GA |
| 392265 | Z9STGLT01A |
| 393018 | A9STGH1000 |
| 393019 | A9STGH10G0 |
| 393021 | A9STGL3010 |
| gas PTV/G2 (178081) |
Tuttapiastra elettrico
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| 371217 | E7STGH10GA |
| 371218 | E7STGL301A |