RESISTENZA WHIRLPOOL 2050W 240V D355060
77,04 €
Tasse incluse
profondità immersione 235 mm|flangia 81x28 mm|con sensore temperatura innesto RAST5
Il nostro sito utilizza tecnologie per garantire la massima sicurezza
Spediremo i tuoi prodotti entro 48h dalla ricezione dell'ordine
Accettiamo Resi entro 14 giorni
DOVE È INSTALLATO
| Codice | Produttore |
|---|---|
| 481225928854 | EPMS |
| 481225928854 | INDESIT |
| 461970214031 | IRCA |
| 481225928854 | WHIRLPOOL |
77 modelli.
WHIRLPOOL
Lavabiancheria
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| 6AWM9150AUSTRALIA | 857008653001 |
| 6AWM9150AUSTRALIA | 857008653002 |
| AWM 1003 | |
| AWM 1003-5 | |
| AWM 1003-57 | |
| AWM 1004 | |
| AWM 1004-4 | |
| AWM 1019 | |
| AWM 10191 | |
| AWM 1020 | |
| AWM 8909 | |
| AWM 89091 | |
| AWM 9100 GB | |
| AWM 9100 GB1 | |
| AWM 9100-GH | |
| AWM 9200 WH | |
| AWM1000OA | 857008263700 |
| AWM1000OA | 857008263701 |
| AWM1000OA | 857008263702 |
| AWM1019 | 857008515200 |
| AWM1019 | 857008515201 |
| AWM1020 | 857008261900 |
| AWM1020 | 857008261901 |
| AWM1020 | 857008615010 |
| AWM8900GB | 857007815600 |
| AWM8900GB | 857007815601 |
| AWM8900OA | 857008263600 |
| AWM8900OA | 857008263601 |
| AWM8907IE | 857007815700 |
| AWM8907IE | 857007815701 |
| AWM8907IE | 857007815702 |
| AWM8909 | 857008015000 |
| AWM8909 | 857008015001 |
| AWM9000 | 857008415000 |
| AWM9000 - G1 | |
| AWM9000 - G2 | |
| AWM9000 - GB | |
| AWM90001GB | 857008415001 |
| AWM9000GB | 857008415002 |
| AWM91001GB | 857008815000 |
| AWM91001GB | 857008815001 |
| AWM91001GB | 857008815002 |
| AWM9100GB | 857008515000 |
| AWM9100GB | 857008515001 |
| AWM9100ZA | 857008743000 |
| AWM9100ZA | 857008743001 |
| AWM9100ZA | 857008743002 |
| HD 1113 WH | |
| HD1113WH | 857009015010 |
| HDW 1010 SI | |
| HDW 1010 SI1 | |
| HDW 1011 BG | |
| HDW 1011 BG1 | |
| HDW 1011 BG2 | |
| HDW 1011 WG | |
| HDW 1011 WG1 | |
| HDW 1011 WG2 | |
| HDW 1013 SI | |
| HDW1010SI | 857008415201 |
| HDW1010SIGBIE | 857008415200 |
| HDW1011BGGB | 857008815100 |
| HDW1011BGGB | 857008815101 |
| HDW1011BGGB | 857008815102 |
| HDW1011WGGB | 857008415100 |
| HDW1011WGGB | 857008415101 |
| HDW1011WGGB | 857008415102 |
| HDW1013SI | 857008515010 |
| SCW1012UG | |
| SCW1012UG1 | |
| SCW1012UG2 | |
| SCW1012UGGB | 857007815750 |
| SCW1012UGGB | 857007815751 |
| SCW1012UGGB | 857007815752 |
| SCW1112 | 857008915000 |
| SCW1112 | 857008915001 |
| SCW1112WH | |
| SCW1112WH1 |