FILTRO CAPPA ELICA MOD 200 KIT 2 PZ D560029
70,22 €
Tasse incluse
dimensioni 210x190x56 mm
Il nostro sito utilizza tecnologie per garantire la massima sicurezza
Spediremo i tuoi prodotti entro 48h dalla ricezione dell'ordine
Accettiamo Resi entro 14 giorni
DOVE È INSTALLATO
| Codice | Produttore |
|---|---|
| C00308180 | ARISTON |
| 49004428 | CANDY |
| 50282705008 | ELECTROLUX |
| 50290648000 | ELECTROLUX |
| 9029793651 | ELECTROLUX |
| F00169/2 | ELICA |
| 366027 | EPMS |
| 366047 | EPMS |
| 9029793651 | EPMS |
| M308180 | EPMS |
| 49004428 | HOOVER |
| C00308180 | HOTPOINT |
| 481281718522 | IKEA |
| 481948048311 | IKEA |
| 481948048311 | INDESIT |
| C00307663 | INDESIT |
| C00308180 | INDESIT |
| 481281718522 | WHIRLPOOL |
| 481948048311 | WHIRLPOOL |
| 484000008577 | WHIRLPOOL |
206 modelli.
ARISTON
Cappa
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| XH90.1IX |
HOOVER
Cappa
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| HCT 90 X | 36900021 |
HOTPOINT
Cappa
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| XH90IX-HA |
IKEA
Cappa
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| 00151555HDDW00SHDDW00SCAPPEIK | |
| 30123844HDNP800SCAPPEIK | |
| 50016211HOO534S | |
| 50123824HDNP600SCAPPEIK | |
| 80151556HDDW10SCAPPEIK | |
| 90049785HOO400S | |
| HOO507S20016217 | |
| HOO509S10018269 | |
| HOO524W74641910 | |
| HOO529S10029687 | |
| HOO535S90016214 | |
| HOO904S | |
| HOO904S70019299 | |
| PROB0060074413 |
WHIRLPOOL
Cappa
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| 208016504401AME303 | 851430301000 |
| AKG843/F1 | |
| AKR617AL | 857861701010 |
| AKR639/BLANCHE | |
| AKR639/INOX | |
| AKR639/NOIRE | |
| AKR639AL | 857863910020 |
| AKR639AL | 857863922030 |
| AKR639IX | 857863901020 |
| AKR639IX | 857863910000 |
| AKR639IX | 857863915000 |
| AKR639NB | 857863901010 |
| AKR639WH | 857863901000 |
| AKR639WH | 857863910010 |
| AKR639WH | 857863915010 |
| AKR649IX | 857864922000 |
| AKR649IX | 857864968000 |
| AKR650GY | 857865015000 |
| AKR650IX | 857865001000 |
| AKR650IX | 857865001001 |
| AKR650IX | 857865001002 |
| AKR673/IX/1 | |
| AKR673/NB/1 | |
| AKR673/NB/2 | |
| AKR673/WH/1 | |
| AKR673IX1 | 857867301130 |
| AKR673IX2 | 857867301150 |
| AKR673NB1 | 857867301120 |
| AKR673NB2 | 857867301140 |
| AKR673WH1 | 857867301110 |
| AKR676/IX | |
| AKR676/NB | |
| AKR676/WH | |
| AKR67601IX | 857867615040 |
| AKR67601WH | 857867615030 |
| AKR676AL | 857867610030 |
| AKR676AL | 857867622040 |
| AKR676AL1 | 857867612000 |
| AKR676IX | 857867601910 |
| AKR676IX | 857867601911 |
| AKR676IX | 857867610020 |
| AKR676IX | 857867615020 |
| AKR676IX | 857867622020 |
| AKR676IX | 857867653010 |
| AKR676IX | 857867668020 |
| AKR676NB | 857867601900 |
| AKR676NB | 857867601901 |
| AKR676NB | 857867610010 |
| AKR676NB | 857867622010 |
| AKR676NB | 857867668010 |
| AKR676WH | 857867610000 |
| AKR676WH | 857867622000 |
| AKR676WH | 857867668000 |
| AKR677/WH | |
| AKR689/IX | |
| AKR689/WH | |
| AKR689IX | 857868901030 |
| AKR689IX | 857868901031 |
| AKR689IX | 857868901730 |
| AKR689IX | 857868901930 |
| AKR689IX | 857868910000 |
| AKR689IX | 857868910001 |
| AKR689IX | 857868915000 |
| AKR689IX | 857868915001 |
| AKR689IX | 857868915010 |
| AKR689IX | 857868943000 |
| AKR689IX | 857868968000 |
| AKR689NB | 857868901020 |
| AKR689NB | 857868901021 |
| AKR689NB | 857868901920 |
| AKR689WH | 857868901010 |
| AKR689WH | 857868901011 |
| AKR689WH | 857868901710 |
| AKR689WH | 857868901910 |
| AKR700AL | 857870022010 |
| AKR700IX | 857870022000 |
| AKR773/GY | |
| AKR773/IX | |
| AKR773/NB | |
| AKR773GY | 857877301010 |
| AKR773GY | 857877301011 |
| AKR773IX | 857877301020 |
| AKR773IX | 857877301021 |
| AKR773NB | 857877301000 |
| AKR773NB | 857877301001 |
| AKR902/IX/2 | |
| AKR917/BLANCHE | |
| AKR917/INOX | |
| AKR917/NOIRE | |
| AKR917AL | 857891701010 |
| AKR917IX | 857891701000 |
| AKR917NB | 857891701030 |
| AKR917WH | 857891701020 |
| AKR919/BLANC | |
| AKR919/INOX | |
| AKR919/NOIRE | |
| AKR919AL | 857891901030 |
| AKR919IX | 857891901000 |
| AKR919IX | 857891968000 |
| AKR919NB | 857891901020 |
| AKR919WH | 857891901010 |
| AKR920/BLANCHE | |
| AKR920/INOX | |
| AKR920/NOIRE | |
| AKR920AL | 857892015020 |
| AKR920AL | 857892022030 |
| AKR920IX | 857892001020 |
| AKR920IX | 857892010000 |
| AKR920IX | 857892015000 |
| AKR920NB | 857892001010 |
| AKR920WH | 857892001000 |
| AKR920WH | 857892015010 |
| AKR973/IX/1 | |
| AKR973/NB/1 | |
| AKR973/NB/2 | |
| AKR973/WH/1 | |
| AKR973IX1 | 857897301130 |
| AKR973IX2 | 857897301150 |
| AKR973NB1 | 857897301120 |
| AKR973NB2 | 857897301140 |
| AKR973WH1 | 857897301110 |
| AKR976/NB | |
| AKR976/WH | |
| AKR97601AL | 857897615050 |
| AKR97601IX | 857897615040 |
| AKR97601WH | 857897615030 |
| AKR976AL | 857897622030 |
| AKR976AL1 | 857897612000 |
| AKR976IX | 857897601910 |
| AKR976IX | 857897601911 |
| AKR976IX | 857897610000 |
| AKR976IX | 857897615020 |
| AKR976IX | 857897622020 |
| AKR976IX | 857897653010 |
| AKR976IX | 857897661000 |
| AKR976IX | 857897668010 |
| AKR976NB | 857897601900 |
| AKR976NB | 857897601901 |
| AKR976NB | 857897622010 |
| AKR976WH | 857897615000 |
| AKR976WH | 857897622000 |
| AKR976WH | 857897668000 |
| AKR984/IX | |
| AKR984IX | 857898429000 |
| AKR985/IX | |
| AKR985IX | 857898529030 |
| AKR985NB | 857898529020 |
| AKR985WH | 857898529010 |
| AKR987/AN-2 | |
| AKR987/AR | |
| AKR987/GR | |
| AKR987/WH | |
| AKR987AR | 857898729010 |
| AKR987GR | 857898729030 |
| AKR987WH | 857898729000 |
| AKR989/AL | |
| AKR989AL | 857898901040 |
| AKR989IX | 857898901030 |
| AKR989IX | 857898901031 |
| AKR989IX | 857898901730 |
| AKR989IX | 857898901930 |
| AKR989IX | 857898910000 |
| AKR989IX | 857898968000 |
| AKR989NA | 857898901050 |
| AKR989NB | 857898901020 |
| AKR989NB | 857898901920 |
| AKR989WH | 857898901010 |
| AKR989WH | 857898901011 |
| AKR989WH | 857898901910 |
| AKR997/IX | |
| AKR997IX | 857899701000 |
| AKR999/IX | |
| AKR999IX | 857899929000 |
| AKS 435 GY | |
| AKS 435 GY1 | |
| AKS 435 GY2 | |
| G2PCHY-SS | |
| G2PCHYSS | 857940515010 |
| G2PCHYWH | 857940515000 |
| gas 857851201000 (AKR512IX) | |
| HD F10 S | |
| HD R10 B | |
| HDD W10 S | |
| HDF VW10 S | |
| HOO C10 S | |
| HOO D10 S | |
| HOO D10 S1 | |
| HOO E10 S |
Cappa elettrico
| Modello | Codice commerciale |
|---|---|
| 208289653209AME318 | 851431801000 |